Compare 20/20 Data Analytics com Firestore do Google Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
20/20 Data Analytics | Firestore do Google Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | 20/20 Data Analytics Oferece Análise de Lucratividade, Indicadores de Tendências/Problemas, Painel Métricas de Desempenho e muito mais em um só lugar. | Quer informações detalhadas sobre o Firestore do Google Cloud? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
Perfil ideal | Para qualquer negócio de varejo, supermercado ou restaurante que busque obter informações a partir de seus dados diários. | Empresas de tecnologia da informação de pequeno, médio e grande porte.Equipes de desenvolvedores e profissionais de T.I. |
Categorias compartilhadas | Software de Análise de Dados | Software de Análise de Dados |
Categorias | Software de Análise de Dados, Ferramentas de Análise, Ferramentas de BI | Software de Análise de Dados, Gestão de Banco de Dados |
Detalhes dos produtos
20/20 Data Analytics | Firestore do Google Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Não possui | Não informado |
Treinamento | ||
Suporte técnico | ||
Empresa | Agilence | |
Fundada em | 2006 | 1998 |
Avaliações
Avaliação mais recente



Avaliação mais Popular



Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos

Principais alternativas
20/20 Data Analytics | Firestore do Google Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao 20/20 Data Analytics |
Ver alternativas ao Firestore do Google Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.