Compare Accord eHR com DOT8
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Accord eHR | DOT8 | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | O Accord eHR é um software de gestão do registro eletrônico de saúde que organiza e facilita o acesso a informações sobre pacientes de forma segura e eficiente. | O Dot8 é um software de gestão de ponto eletrônico desenvolvido para empresas que necessitam de controle e monitoramento de jornada de trabalho com foco em conformidade trabalhista. |
| Perfil ideal | O perfil ideal de usuário para o produto Accord eHR é de profissionais de recursos humanos, gestores de empresas de médio e grande porte ou qualquer pessoa responsável pela gestão do capital humano de uma organização. Este software é ideal para aqueles que desejam gerenciar informações de funcionários de forma eficiente e centralizada. | Atende empresas de médio porte com equipes presenciais, híbridas ou externas que necessitam de controle de jornada integrado ao monitoramento de obrigações trabalhistas. |
| Categorias compartilhadas | Sistema para RH | Sistema para RH |
| Categorias | Sistema para RH | Sistema de Ponto, Sistema para RH, Sistemas de departamento pessoal, Ferramentas de gestão de pessoas | People Analytics |
Detalhes dos produtos
| Accord eHR | DOT8 | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 100,00 |
| Permite teste? | Não possui | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
| Empresa | Intelliob Technologies | DOT8 |
| Fundada em | 1999 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Accord eHR | DOT8 |
|---|---|
| Ver alternativas ao Accord eHR |
Ver alternativas ao DOT8 |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
