Compare ADP TotalSource® com Buk
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| ADP TotalSource® | Buk | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | "Maximize a Eficiência Empresarial com o ADP TotalSource®. Simplifique RH e Liberte seu Potencial. Descubra Agora!" | A Buk é o sistema de RH mais completo da América Latina, com soluções de folha de pagamento, controle de ponto eletrônico e tudo o que o RH precisa para... |
| Perfil ideal | O perfil ideal para o uso do ADP TotalSource® inclui empresas de diversos tamanhos e setores que buscam uma solução completa e integrada para a gestão de recursos humanos. Essas empresas valorizam a eficiência, a conformidade com regulamentações trabalhistas e a possibilidade de contar com um parceiro confiável para lidar com aspectos complexos da gestão de pessoal. Além disso, buscam uma plataforma que ofereça suporte tanto para as atividades rotineiras do departamento de RH quanto para a estratégia de gestão de talentos e o desenvolvimento da cultura organizacional. O ADP TotalSource® atende a essas necessidades, proporcionando uma solução robusta e escalável para empresas que buscam otimizar suas operações de RH. | A Buk é o sistema de RH mais completo da América Latina. Presente em 5 países, com mais de 11 mil clientes e 2,2 milhões de colaboradores, a Buk reúne em uma única plataforma tudo o que o RH precisa: folha de pagamento, ponto eletrônico, gestão de documentos, assinatura eletrônica, desempenho, recrutamento, onboarding, benefícios, capacitações e muito mais tudo com IA integrada. <p style="line-height: 1.5;"> O resultado: até 70% menos tempo em tarefas administrativas, sem erros, sem retrabalho e sem <p style="line-height: 1.5;"> Para quem ainda depende de planilhas ou de sistemas que não conversam entre si, a Buk centraliza tudo em um só lugar. Para tudo o que o seu RH precisa, a Buk tem a solução. |
| Categorias compartilhadas | Sistemas de departamento pessoal | Sistemas de departamento pessoal |
| Categorias | Sistemas de departamento pessoal | Sistema para RH, Plataforma de recrutamento e seleção - Sistema ATS, Plataforma de Engajamento de Colaboradores, Soluções de IA para RH e recrutamento, Sistema de folha de pagamento, Ferramentas de avaliação de desempenho, Canal de Denúncias, Sistemas de departamento pessoal |
Detalhes dos produtos
| ADP TotalSource® | Buk | |
|---|---|---|
| Preço inicial | Sob consulta | Sob consulta |
| Permite teste? | Kind | PoC - Proof of concept |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial, E-book | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
| Empresa | ADP | Buk |
| Fundada em |
Sistemas de departamento pessoal
Departamento pessoal
ADP TotalSource®
Buk
Cadastro de Funcionários
-
-
Folha de Pagamento
-
-
Controle de Ponto
-
-
Gestão de Benefícios
-
-
Admissão e Demissão
-
-
Férias e Licenças
-
-
Controle de Afastamentos
-
-
Controle de Documentos
-
-
Recolhimento de Impostos e Encargos
-
-
Controle de Horas Extras
-
-
Recrutamento e Seleção
-
-
Avaliação de Desempenho
-
-
Histórico e Documentação de Funcionários
-
-
Comunicação Interna
-
-
Controle de Acessos
-
-
Gestão de Treinamentos
-
-
Integração com Contabilidade
-
-
Controle de Documentos Legais
-
-
Relatórios e Indicadores
-
-
Automação de Tarefas
-
-
Departamento pessoal
Cadastro de Funcionários
-
-
Folha de Pagamento
-
-
Controle de Ponto
-
-
Gestão de Benefícios
-
-
Admissão e Demissão
-
-
Férias e Licenças
-
-
Controle de Afastamentos
-
-
Controle de Documentos
-
-
Recolhimento de Impostos e Encargos
-
-
Controle de Horas Extras
-
-
Recrutamento e Seleção
-
-
Avaliação de Desempenho
-
-
Histórico e Documentação de Funcionários
-
-
Comunicação Interna
-
-
Controle de Acessos
-
-
Gestão de Treinamentos
-
-
Integração com Contabilidade
-
-
Controle de Documentos Legais
-
-
Relatórios e Indicadores
-
-
Automação de Tarefas
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
ADP TotalSource®
Buk
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
ADP TotalSource®
Buk
Ver alternativas ao ADP TotalSource® 
Ver alternativas ao Buk 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Departamento pessoal |
ADP TotalSource® | Buk |
|---|---|---|
| Cadastro de Funcionários | - | - |
| Folha de Pagamento | - | - |
| Controle de Ponto | - | - |
| Gestão de Benefícios | - | - |
| Admissão e Demissão | - | - |
| Férias e Licenças | - | - |
| Controle de Afastamentos | - | - |
| Controle de Documentos | - | - |
| Recolhimento de Impostos e Encargos | - | - |
| Controle de Horas Extras | - | - |
| Recrutamento e Seleção | - | - |
| Avaliação de Desempenho | - | - |
| Histórico e Documentação de Funcionários | - | - |
| Comunicação Interna | - | - |
| Controle de Acessos | - | - |
| Gestão de Treinamentos | - | - |
| Integração com Contabilidade | - | - |
| Controle de Documentos Legais | - | - |
| Relatórios e Indicadores | - | - |
| Automação de Tarefas | - | - |
Departamento pessoal
Cadastro de Funcionários
-
-
Folha de Pagamento
-
-
Controle de Ponto
-
-
Gestão de Benefícios
-
-
Admissão e Demissão
-
-
Férias e Licenças
-
-
Controle de Afastamentos
-
-
Controle de Documentos
-
-
Recolhimento de Impostos e Encargos
-
-
Controle de Horas Extras
-
-
Recrutamento e Seleção
-
-
Avaliação de Desempenho
-
-
Histórico e Documentação de Funcionários
-
-
Comunicação Interna
-
-
Controle de Acessos
-
-
Gestão de Treinamentos
-
-
Integração com Contabilidade
-
-
Controle de Documentos Legais
-
-
Relatórios e Indicadores
-
-
Automação de Tarefas
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| ADP TotalSource® | Buk |
|---|---|
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| ADP TotalSource® | Buk |
|---|---|
| Ver alternativas ao ADP TotalSource® |
Ver alternativas ao Buk |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.

