Compare Afixbase com DiamTrade
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Afixbase | DiamTrade | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Gerencie os ativos da sua empresa facilmente com o Afixbase, tais como: Data de Aquisição, Valores, Imagens do Bem, Condições de uso, Fornecedor, Marca, Nota Fiscal, etc. Saiba mais aqui. | DiamTrade é um software ERP para gestão e contabilidade de diamantes e joias, gerenciamento de estoque e manufatura. |
| Perfil ideal | Ideal para Pequenas e Médias Empresas que desejam largar as planilhas de dados e realizar o controle físicos dos ativos numa plataforma online. | Ideal para para negócios de diamantes e joias. |
| Categorias compartilhadas | ERP para controle patrimonial | ERP para controle patrimonial |
| Categorias | Sistema de Gestão Empresarial, ERP para controle patrimonial | Gestão financeira / ERP, ERP para controle patrimonial |
Detalhes dos produtos
| Afixbase | DiamTrade | |
|---|---|---|
| Preço inicial | Sob consulta | R$ 750,00 - Anual |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | Vídeo Aula, Texto, Presencial |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Afixcode | DiamTrade |
| Fundada em | 2015 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Afixbase | DiamTrade |
|---|---|
Afixbase |
Afixbase
Afixbase
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Afixbase | DiamTrade |
|---|---|
| Ver alternativas ao Afixbase |
Ver alternativas ao DiamTrade |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
