Para continuar, efetue login ou registre-se.
Compare Augeo com Assetway DAM
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Augeo | Assetway DAM | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Augeo é uma ferramenta de engajamento de clientes. | A Assetway DAM é uma central inteligente para organizar, gerenciar e distribuir fotos,gráficos, vídeos e outros arquivos digitais. Saiba mais. |
Perfil ideal | Para todos os tipos de empresas que procuram um programa automatizado de lealdade sem esforço e envolvimento dos membros, fácil para clientes e comerciantes. | Ideal para times de comunicação e marketing assim como times de criação e design. |
Categorias compartilhadas | Gestão de ativos digitais | Gestão de ativos digitais |
Categorias | Marketing, Gestão de ativos digitais | Armazenamento e compartilhamento, Inteligência Artificial, Gestão de ativos digitais, Gestão de branding - Construção de marca, Ferramentas de automação de marketing |
Detalhes dos produtos
Augeo | Assetway DAM | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 1.200,00 |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Kind |
Treinamento | Texto | Vídeo Aula, Texto |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
Empresa | Augeo | Assetway |
Fundada em | 2010 |
Avaliações
Avaliação mais recente



Avaliação mais Popular



Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos

Principais alternativas
Augeo | Assetway DAM |
---|---|
Ver alternativas ao Augeo |
Ver alternativas ao Assetway DAM |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.