Compare Boomerang com Gitlab
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Boomerang | Gitlab | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Quer informações detalhadas sobre o Boomerang? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Encontre todas as informações sobre Gitlab? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
Perfil ideal | Médias a grandes empresas com mais de 100 funcionários. Forte foco na melhoria dos processos de negócios e comunicação com clientes, fornecedores e funcionários. | Plataforma DevOps baseada em nuvem que ajuda pequenas e grandes empresas a melhorar as operações de negócios usando rastreamento de tempo, gerenciamento de incidentes, revisão de código, conformidade regulatória e muito mais. |
Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Detalhes dos produtos
Boomerang | Gitlab | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Versão gratuita |
Treinamento | ||
Suporte técnico | ||
Empresa | Fuel9 | GitLab |
Fundada em | 2010 | 2011 |
Avaliações
Avaliação mais recente


Avaliação mais Popular


Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Boomerang | Gitlab |
---|---|
Ver alternativas ao Boomerang |
Ver alternativas ao Gitlab |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.