Compare Buildfire com Gitlab
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Buildfire | Gitlab | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Encontre todas as informações sobre Buildfire? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Encontre todas as informações sobre Gitlab? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
Perfil ideal | O BuildFire atende a quem precisa de um aplicativo móvel criado. Nossos clientes variam de startups a empresas como Paypal e Cisco. | Plataforma DevOps baseada em nuvem que ajuda pequenas e grandes empresas a melhorar as operações de negócios usando rastreamento de tempo, gerenciamento de incidentes, revisão de código, conformidade regulatória e muito mais. |
Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Detalhes dos produtos
Buildfire | Gitlab | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Versão gratuita | Versão gratuita |
Treinamento | ||
Suporte técnico | ||
Empresa | BuildFire | GitLab |
Fundada em | 2012 | 2011 |
Avaliações
Avaliação mais recente


Avaliação mais Popular


Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Buildfire | Gitlab |
---|---|
Ver alternativas ao Buildfire |
Ver alternativas ao Gitlab |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.