Compare Codeanywhere com Gitlab
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Codeanywhere | Gitlab | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | O Codeanywhere é um ambiente de desenvolvimento. | Encontre todas as informações sobre Gitlab? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
| Perfil ideal | Ideal para times de desenvolvimento. | Plataforma DevOps baseada em nuvem que ajuda pequenas e grandes empresas a melhorar as operações de negócios usando rastreamento de tempo, gerenciamento de incidentes, revisão de código, conformidade regulatória e muito mais. |
| Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
| Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos, Desenvolvimento de jogos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Detalhes dos produtos
| Codeanywhere | Gitlab | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 14,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Versão gratuita |
| Treinamento | Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | |
| Empresa | Codeanywhere Inc. | GitLab |
| Fundada em | 2011 | 2011 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| Codeanywhere | Gitlab |
|---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Codeanywhere | Gitlab |
|---|---|
Apresentação |
Codeanywhere
Apresentação
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Codeanywhere | Gitlab |
|---|---|
| Ver alternativas ao Codeanywhere |
Ver alternativas ao Gitlab |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
