Compare CoreLogic com Universal Software
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
CoreLogic | Universal Software | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | O CoreLogic é um software global de informações sobre propriedades, big data e soluções de tecnologia para empresas do setor imobiliário. | Tenha a gestão completa de seus imóveis com a Universal Software. Saiba mais aqui. |
Perfil ideal | Donos e gestores de empresas do setor imobiliário, seguradoras e empresas do setor público. | Ideal para corretores autônomos, imobiliárias, administradoras de imóveis próprios, construtoras e incorporadoras |
Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, CRM Imobiliário, Gestão imobiliária, Marketplace imobiliário, ERP para gestão de imobiliárias, Crédito imobiliário, Seguro imobiliário |
Detalhes dos produtos
CoreLogic | Universal Software | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Não possui | Kind |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial | |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
Empresa | Corelogic | Universal Software |
Fundada em | 2010 | 1991 |
Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
CoreLogic | Universal Software |
---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
CoreLogic | Universal Software |
---|---|
![]() Visão Geral |
![]() Apresentação |
CoreLogic
Visão Geral

Universal Software
Apresentação

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
CoreLogic | Universal Software |
---|---|
Ver alternativas ao CoreLogic |
Ver alternativas ao Universal Software |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.