Compare CoreLogic com Loft
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| CoreLogic | Loft | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | O CoreLogic é um software global de informações sobre propriedades, big data e soluções de tecnologia para empresas do setor imobiliário. | Quer informações detalhadas sobre o Loft? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
| Perfil ideal | Donos e gestores de empresas do setor imobiliário, seguradoras e empresas do setor público. | Corretores, imobiliárias de todos os portes. |
| Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
| Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
Detalhes dos produtos
| CoreLogic | Loft | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | ||
| Suporte técnico | Email, Telefone | |
| Empresa | Corelogic | Loft |
| Fundada em | 2010 | 2018 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| CoreLogic | Loft |
|---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| CoreLogic | Loft |
|---|---|
Visão Geral |
CoreLogic
Visão Geral
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| CoreLogic | Loft |
|---|---|
| Ver alternativas ao CoreLogic |
Ver alternativas ao Loft |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
