Compare Data Flex com Notepad++
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Data Flex | Notepad++ | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Data Flex? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Notepad++ é um editor de texto gratuito, de código aberto e de fácil utilização, customizável, ideal para programadores e entusiastas da tecnologia. Veja mais! |
| Perfil ideal | A plataforma DataFlex é destinada a equipes de desenvolvimento corporativas, desenvolvedores de software para mercado vertical, consultores de aplicações e pessoas que precisam desenvolver, distribuir e manter aplicações de negócios de alta disponibilidade e escalonáveis rapidamente e a um custo mínimo. | Ideal para desenvolvedores, front e back-end |
| Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software | Desenvolvimento de Software |
| Categorias | Desenvolvimento de Software | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos, Criação de sites, Editor de HTML |
Detalhes dos produtos
| Data Flex | Notepad++ | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Versão gratuita | Versão gratuita |
| Treinamento | Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Telefone |
| Empresa | Data Access Worldwide | Notepad++ |
| Fundada em | 1976 | 2003 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Data Flex | Notepad++ |
|---|---|
| Ver alternativas ao Data Flex |
Ver alternativas ao Notepad++ |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
