Compare Extangular com uMov.me
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Extangular | uMov.me | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Extangular? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | uMov.me é uma plataforma de criação de aplicativos para empresas, que permite a construção de soluções móveis sem a necessidade de programação. |
| Perfil ideal | Ideal para empresas desenvolvedoras de aplicativos web. | O perfil ideal de usuário para o produto uMov.me são empresas que desejam aprimorar processos de trabalho e oferecer um atendimento personalizado, com aplicativos móveis personalizados e soluções digitais sob medida. São organizações que buscam inovação e tecnologia para potencializar seus resultados e oferecer a melhor experiência para seus clientes. |
| Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
| Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Aplicativos, Desenvolvimento de Software |
Detalhes dos produtos
| Extangular | uMov.me | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Sencha | uMov.me |
| Fundada em | 2007 | 1995 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Extangular | uMov.me |
|---|---|
| Ver alternativas ao Extangular |
Ver alternativas ao uMov.me |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
