Compare FinanceWay com Universal Software
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| FinanceWay | Universal Software | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Quer informações detalhadas sobre o FinanceWay? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Tenha a gestão completa de seus imóveis com a Universal Software. Saiba mais aqui. |
| Perfil ideal | Imobiliárias que lidam com propriedades comerciais e residenciais de pequeno e médio porte. | Ideal para corretores autônomos, imobiliárias, administradoras de imóveis próprios, construtoras e incorporadoras |
| Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Crédito imobiliário | Software imobiliário, Crédito imobiliário |
| Categorias | Software imobiliário, Crédito imobiliário | Software imobiliário, CRM Imobiliário, Gestão imobiliária, Marketplace imobiliário, ERP para gestão de imobiliárias, Crédito imobiliário, Seguro imobiliário |
Detalhes dos produtos
| FinanceWay | Universal Software | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Kind |
| Treinamento | Texto | Vídeo Aula, Texto, Presencial |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Financeway.in | Universal Software |
| Fundada em | 2015 | 1991 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| FinanceWay | Universal Software |
|---|---|
Apresentação |
Universal Software
Apresentação
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| FinanceWay | Universal Software |
|---|---|
| Ver alternativas ao FinanceWay |
Ver alternativas ao Universal Software |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
