Compare I NS com Toggl
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| I NS | Toggl | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Encontre todas as informações sobre I NS? Descubra todas as informações sobre e solicite uma demo agora mesmo. | Encontre todas as informações sobre Toggl? Descubra todas as informações sobre e solicite uma demo agora mesmo. |
| Perfil ideal | Sistema completo, seguro e fácil de utilizar para Operadoras de TV por Assinatura e Provedores de Internet, abrangendo desde o cadastro de toda a infraestrutura de rede até a gestão completa dos assinantes e seus pacotes de serviços. | Software líder de rastreamento de tempo baseado em nuvem para equipes de pequeno, médio e grande porte. Extremamente popular entre freelancers, consultores e pequenas empresas. |
| Categorias compartilhadas | Controle de tempo, Ferramentas de Colaboração e Produtividade | Controle de tempo, Ferramentas de Colaboração e Produtividade |
| Categorias | Ferramentas de Colaboração e Produtividade, Controle de tempo, Gestão de Serviço de Campo | Controle de tempo, Ferramenta de gestão de projetos, Ferramentas de Colaboração e Produtividade |
Detalhes dos produtos
| I NS | Toggl | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 36,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não especificado | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | ||
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Telefone |
| Empresa | Interfocus | Toggl OÜ |
| Fundada em | 2001 | 2007 |
Controle de tempo
Controle de tempo
I NS
Toggl
Registro de horário de entrada e saída
-
-
Gerenciamento de projetos
-
-
Registro de pausas e intervalos
-
-
Relatórios de horas trabalhadas
-
-
Gerenciamento de férias e licenças
-
-
Controle de horas extras
-
-
Gerenciamento de folgas e banco de horas
-
-
Integração com folha de pagamento
-
-
Acesso remoto
-
-
Personalização
-
-
Controle de tempo
Registro de horário de entrada e saída
-
-
Gerenciamento de projetos
-
-
Registro de pausas e intervalos
-
-
Relatórios de horas trabalhadas
-
-
Gerenciamento de férias e licenças
-
-
Controle de horas extras
-
-
Gerenciamento de folgas e banco de horas
-
-
Integração com folha de pagamento
-
-
Acesso remoto
-
-
Personalização
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Controle de tempo |
I NS | Toggl |
|---|---|---|
| Registro de horário de entrada e saída | - | - |
| Gerenciamento de projetos | - | - |
| Registro de pausas e intervalos | - | - |
| Relatórios de horas trabalhadas | - | - |
| Gerenciamento de férias e licenças | - | - |
| Controle de horas extras | - | - |
| Gerenciamento de folgas e banco de horas | - | - |
| Integração com folha de pagamento | - | - |
| Acesso remoto | - | - |
| Personalização | - | - |
Controle de tempo
Registro de horário de entrada e saída
-
-
Gerenciamento de projetos
-
-
Registro de pausas e intervalos
-
-
Relatórios de horas trabalhadas
-
-
Gerenciamento de férias e licenças
-
-
Controle de horas extras
-
-
Gerenciamento de folgas e banco de horas
-
-
Integração com folha de pagamento
-
-
Acesso remoto
-
-
Personalização
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
