Compare Kazoo com Tangerino
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Kazoo | Tangerino | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Quer informações detalhadas sobre o Kazoo? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | O Tangerino é um sistema de controle de ponto com relatório de horas trabalhadas e banco de horas, ideal para gestão de jornada de trabalho. Saiba mais aqui! |
| Perfil ideal | Empresas a partir de 600 funcionários. | O público-alvo indicado para a Tangerino são empresas de médio e grande porte, que buscam agilidade e praticidade no controle de ponto dos funcionários. O sistema de controle de ponto da Tangerino oferece relatórios precisos das horas trabalhadas, inclusive do banco de horas, permitindo assim maior controle e gestão de recursos humanos. |
| Categorias compartilhadas | Sistema para RH | Sistema para RH |
| Categorias | Sistema para RH | Sistema de Ponto, Sistema para RH |
Detalhes dos produtos
| Kazoo | Tangerino | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
| Empresa | Kazoo | Solides |
| Fundada em | 2013 | 2011 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| Kazoo | Tangerino |
|---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Kazoo | Tangerino |
|---|---|
Controle de Ponto da Sólides |
Tangerino
Controle de Ponto da Sólides
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Kazoo | Tangerino |
|---|---|
| Ver alternativas ao Kazoo |
Ver alternativas ao Tangerino |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
