Compare Legal Billing com Projuris ADV
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Legal Billing | Projuris ADV | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Legal Billing? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | O Projuris ADV é uma tecnologia que automatiza e descomplica a rotina de gestão em escritórios de advocacia. Conheça aqui. |
| Perfil ideal | Ideal para escritórios de advocacia em médio porte. | O Projuris ADV é indicado para advogados, sócios de escritórios de advocacia e profissionais do direito que atuam de forma autônoma ou em escritórios. Especialmente aqueles que já sentem que a rotina jurídica está sobrecarregada por tarefas manuais, planilhas desconectadas, lembretes falhos e ausência de uma visão integrada dos processos e da saúde financeira do negócio. Se você deseja unificar a gestão de todas as demandas do seu escritório, incluindo controle de prazos, acompanhamento processual, gestão de documentos, comunicação com clientes e fluxo de honorários, o Projuris ADV foi desenhado para a sua realidade. Ele atende tanto o advogado que está começando quanto o escritório consolidado que busca escalar com segurança, reduzindo retrabalho e erros operacionais. Além disso, é ideal para quem quer automatizar tarefas repetitivas, como o preenchimento de petições rotineiras, o envio de notificações de prazo e a geração de relatórios de desempenho. Também é a escolha certa para profissionais que precisam de indicadores em tempo real, como taxa de sucesso por tipo de ação, ticket médio por cliente e fluxo de caixa projetado, permitindo decisões mais estratégicas. Por fim, é recomendado para quem valoriza segurança de dados, conformidade com a OAB e mobilidade. Se você quer sair do caos administrativo e focar no que realmente importa, o Projuris ADV é para você. |
| Categorias compartilhadas | Software jurídico, Faturamento jurídico | Software jurídico, Faturamento jurídico |
| Categorias | Software jurídico, Faturamento jurídico | Software jurídico, Gestão de documentos jurídicos, Gestão de escritórios e departamentos jurídicos, Sistemas para advogados e escritórios de pequeno porte, Compliance jurídico, Calendário jurídico, Gestão de casos jurídicos, Faturamento jurídico |
Detalhes dos produtos
| Legal Billing | Projuris ADV | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 200,00 - Anual | R$ |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, E-book | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Chaos Software Group, Inc | Softplan |
| Fundada em | 2010 |
Faturamento jurídico
Faturamento jurídico
Legal Billing
Projuris ADV
Registro de horas
-

Controle de despesas
-

Geração de faturas
-

Gestão de pagamentos
-

Cálculo automático de impostos
-

Armazenamento de documentos
-

Monitoramento de horas e despesas em tempo real
-

Acesso remoto
-

Relatórios personalizados
-

Integração com sistemas de contabilidade
-

Faturamento jurídico
Registro de horas
-
Controle de despesas
-
Geração de faturas
-
Gestão de pagamentos
-
Cálculo automático de impostos
-
Armazenamento de documentos
-
Monitoramento de horas e despesas em tempo real
-
Acesso remoto
-
Relatórios personalizados
-
Integração com sistemas de contabilidade
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Legal Billing
Projuris ADV
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Legal Billing
Projuris ADV
Depoimentos de Sucesso do Projuris ADV
Projuris ADV
Depoimentos de Sucesso do Projuris ADV
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Legal Billing
Projuris ADV
Ver alternativas ao Legal Billing 
Ver alternativas ao Projuris ADV 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Faturamento jurídico |
Legal Billing | Projuris ADV |
|---|---|---|
| Registro de horas | - | ![]() |
| Controle de despesas | - | ![]() |
| Geração de faturas | - | ![]() |
| Gestão de pagamentos | - | ![]() |
| Cálculo automático de impostos | - | ![]() |
| Armazenamento de documentos | - | ![]() |
| Monitoramento de horas e despesas em tempo real | - | ![]() |
| Acesso remoto | - | ![]() |
| Relatórios personalizados | - | ![]() |
| Integração com sistemas de contabilidade | - | ![]() |
Faturamento jurídico
Registro de horas
-
Controle de despesas
-
Geração de faturas
-
Gestão de pagamentos
-
Cálculo automático de impostos
-
Armazenamento de documentos
-
Monitoramento de horas e despesas em tempo real
-
Acesso remoto
-
Relatórios personalizados
-
Integração com sistemas de contabilidade
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| Legal Billing | Projuris ADV |
|---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Legal Billing | Projuris ADV |
|---|---|
Depoimentos de Sucesso do Projuris ADV |
Projuris ADV
Depoimentos de Sucesso do Projuris ADV
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Legal Billing | Projuris ADV |
|---|---|
| Ver alternativas ao Legal Billing |
Ver alternativas ao Projuris ADV |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
