Compare MGID com Screencorp
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| MGID | Screencorp | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | MGID Brasil conecta anunciantes e editores com soluções de publicidade nativa para engajamento e monetização eficaz. | Quer informações detalhadas sobre o Screencorp? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
| Perfil ideal | Anunciantes e editores em busca de soluções eficazes para alcançar e engajar audiências qualificadas. | Nosso produto é direcionado para equipes de comunicação interna, RH e marketing. |
| Categorias compartilhadas | TV Corporativa | TV Corporativa |
| Categorias | Marketing digital, Marketing digital, Mídias Pagas, TV Corporativa, Gestão de Mídia, Geomarketing, Produção Multímidia | Marketing, Ferramentas de Endomarketing, TV Corporativa, Mídia digital |
Detalhes dos produtos
| MGID | Screencorp | |
|---|---|---|
| Preço inicial | Sob consulta | R$ 1,90 - Mensal |
| Permite teste? | Kind | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial, E-book | Vídeo Aula, Texto, Presencial, E-book |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Screencorp | |
| Fundada em | 2008 | 2011 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| MGID | Screencorp |
|---|---|
| Ver alternativas ao MGID |
Ver alternativas ao Screencorp |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
