Compare Onna com Oracle Enterprise Manager
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Onna | Oracle Enterprise Manager | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | O Onna centraliza os dados de seus aplicativos para oferecer uma experiência de pesquisa e gerenciamento simplificada, confira aqui | O Oracle Enterprise Manager é uma solução de gerenciamento que monitora, controla e automatiza toda a infraestrutura de TI, reduzindo os custos e melhorando a eficiência. |
| Perfil ideal | A Onna é indicada para clientes que precisam identificar informações que importam, reduzir riscos de perda de dados e aumentar a quantidade de insights dentro de seu site. | O perfil ideal de usuário para o produto Oracle Enterprise Manager é um administrador de TI experiente, que está encarregado da gestão e monitoramento de um grande ambiente Oracle. Esse usuário precisa ter conhecimentos avançados em banco de dados e sistemas, além de habilidades em programação e automação de processos. O foco principal é a eficiência e eficácia operacional, bem como a redução de custos e riscos. |
| Categorias compartilhadas | Software de Análise de Dados, Governança de dados | Software de Análise de Dados, Governança de dados |
| Categorias | Software de Análise de Dados, Governança de dados, Enterprise Search | Software de Análise de Dados, Governança de dados |
Detalhes dos produtos
| Onna | Oracle Enterprise Manager | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Anual |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Texto | Vídeo Aula, Texto |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Onna | Oracle |
| Fundada em | 2015 | 1977 |
Governança de dados
Governança de dados
Onna
Oracle Enterprise Manager
Gerenciamento de metadados
-
-
Catalogação de dados
-
-
Data quality
-
-
Gerenciamento de políticas e conformidade
-
-
Automação de fluxos de trabalho
-
-
Monitoramento e rastreamento de dados
-
-
Relatórios e análises
-
-
Governança de dados
Gerenciamento de metadados
-
-
Catalogação de dados
-
-
Data quality
-
-
Gerenciamento de políticas e conformidade
-
-
Automação de fluxos de trabalho
-
-
Monitoramento e rastreamento de dados
-
-
Relatórios e análises
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Onna
Oracle Enterprise Manager
Ver alternativas ao Onna 
Ver alternativas ao Oracle Enterprise Manager 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Governança de dados |
Onna | Oracle Enterprise Manager |
|---|---|---|
| Gerenciamento de metadados | - | - |
| Catalogação de dados | - | - |
| Data quality | - | - |
| Gerenciamento de políticas e conformidade | - | - |
| Automação de fluxos de trabalho | - | - |
| Monitoramento e rastreamento de dados | - | - |
| Relatórios e análises | - | - |
Governança de dados
Gerenciamento de metadados
-
-
Catalogação de dados
-
-
Data quality
-
-
Gerenciamento de políticas e conformidade
-
-
Automação de fluxos de trabalho
-
-
Monitoramento e rastreamento de dados
-
-
Relatórios e análises
-
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Onna | Oracle Enterprise Manager |
|---|---|
| Ver alternativas ao Onna |
Ver alternativas ao Oracle Enterprise Manager |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
