Compare Oracle Cloud Infrastructure Monitoring com Access Control
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Oracle Cloud Infrastructure Monitoring | Access Control | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Oracle Cloud Infrastructure Monitoring? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Quer informações detalhadas sobre o Access Control? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
| Perfil ideal | Profissionais da área de TI voltados a áreas de Infraestrutura. | Empresas com mais de 100 funcionários que desejam controlar o acesso ao G-suite de seus colaboradores. |
| Categorias compartilhadas | TI Tecnologia da Informação, MDM | TI Tecnologia da Informação, MDM |
| Categorias | TI Tecnologia da Informação, MDM | TI Tecnologia da Informação, MDM |
Detalhes dos produtos
| Oracle Cloud Infrastructure Monitoring | Access Control | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 5,00 - Mensal |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | Vídeo Aula, E-book |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Telefone |
| Empresa | Oracle | Conecta Nuvem |
| Fundada em | 1977 | 2018 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Oracle Cloud Infrastructure Monitoring | Access Control |
|---|---|
| Ver alternativas ao Oracle Cloud Infrastructure Monitoring |
Ver alternativas ao Access Control |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
