Compare PadMapper com ImobiBrasil
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| PadMapper | ImobiBrasil | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | PadMapper é um marketplace imobiliário focado em atender locatários em proprietários de imóveis nos EUA e Canadá. | Sistema de gestão completo para imobiliárias e corretores, com CRM integrado e funcionalidades para gestão de imóveis. |
| Perfil ideal | Ideal para locatários e proprietários de imóveis nas regiões do Canada e EUA. | |
| Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
| Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | CRM Imobiliário, Marketplace imobiliário, Software imobiliário, Gestão imobiliária |
Detalhes dos produtos
| PadMapper | ImobiBrasil | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 74,99 |
| Permite teste? | Não possui | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | PadMapper | ImobiBrasil |
| Fundada em | 2010 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| PadMapper | ImobiBrasil |
|---|---|
| Ver alternativas ao PadMapper |
Ver alternativas ao ImobiBrasil |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
