Compare PHPRunner com uMov.me
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
PHPRunner | uMov.me | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Encontre todas as informações sobre PHPRunner? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | uMov.me é uma plataforma de criação de aplicativos para empresas, que permite a construção de soluções móveis sem a necessidade de programação. |
Perfil ideal | Solução de gerador de código que apresenta editor visual, editor SQL, editor de estilo, relatórios e gráficos para qualquer banco de dados local ou remoto do MySQL, MS Access, SQL Server, SQL Server, Postgre e Oracle. | O perfil ideal de usuário para o produto uMov.me são empresas que desejam aprimorar processos de trabalho e oferecer um atendimento personalizado, com aplicativos móveis personalizados e soluções digitais sob medida. São organizações que buscam inovação e tecnologia para potencializar seus resultados e oferecer a melhor experiência para seus clientes. |
Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos |
Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de Aplicativos | Desenvolvimento de Aplicativos, Desenvolvimento de Software |
Detalhes dos produtos
PHPRunner | uMov.me | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
Treinamento | Vídeo Aula | |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
Empresa | XLineSoft | uMov.me |
Fundada em | 2001 | 1995 |
Avaliações
Avaliação mais recente



Avaliação mais Popular



Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos

Principais alternativas
PHPRunner | uMov.me |
---|---|
Ver alternativas ao PHPRunner |
Ver alternativas ao uMov.me |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.