Compare Pix4D Bim com IconSystem
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Pix4D Bim | IconSystem | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Pix4D Bim é um software que transforma imagens de drones em modelos 3D precisos e detalhados, permitindo a criação de modelos BIM para projetos de construção. | O software IconSystem é um sistema BIM (Building Information Management) baseado em nuvem que está na vanguarda da inovação na indústria da construção.
|
Perfil ideal | O perfil ideal de usuário para o produto Pix4D Bim é aquele que trabalha na indústria de construção, como engenheiros, arquitetos e gerentes de projetos que desejam otimizar o processo de planejamento, construção e monitoramento de projetos de construção em 3D, usando drones e outras tecnologias. | Profissionais da área de Engenharia e construção civil. |
Categorias compartilhadas | Construção, Ferramentas de Colaboração e Produtividade | Construção, Ferramentas de Colaboração e Produtividade |
Categorias | Construção, Ferramentas de Colaboração e Produtividade | Construção, Ferramentas de Colaboração e Produtividade |
Detalhes dos produtos
Pix4D Bim | IconSystem | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 6.575,00 - Anual |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto | Texto |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Telefone |
Empresa | Pix4D SA | Elecosoft plc |
Fundada em | 2011 | 1939 |
Avaliações
Avaliação mais recente



Avaliação mais Popular



Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Pix4D Bim | IconSystem |
---|---|
Ver alternativas ao Pix4D Bim |
Ver alternativas ao IconSystem |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.