Compare Plataforma de Dados DataWeb com Google Data Studio
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Plataforma de Dados DataWeb | Google Data Studio | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Plataforma de desenvolvida especialmente para profissionais Data Driven, desenvolvida para empresas de todos os portes e segmentos de mercado! | O Google Data Studio é uma ótima ferramenta de visualização, capaz de fazer qualquer tipo de visualização e gerar qualquer tipo de gráfico |
| Perfil ideal | - Equipe de vendas B2B de prospescção- Equipe de Marketing Digital e CRM- Equipe de inteligência de mercado- Equipe de Tecnologia e banco de dados | O Google Data Studio é indicado para empresas que buscam maneiras de melhorar a visualização de suas informações, desenvolvendo melhor seus insights. |
| Categorias compartilhadas | Software de Análise de Dados | Software de Análise de Dados |
| Categorias | Software de Análise de Dados, Sistema de vendas, Enriquecimento de Dados | Software de Análise de Dados, Ferramentas de Análise, Ferramentas de BI |
Detalhes dos produtos
| Plataforma de Dados DataWeb | Google Data Studio | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 1.000,00 | R$ 239,90 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Versão gratuita |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, E-book | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Telefone |
| Empresa | Dataseek | |
| Fundada em | 1998 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Plataforma de Dados DataWeb | Google Data Studio |
|---|---|
| Ver alternativas ao Plataforma de Dados DataWeb |
Ver alternativas ao Google Data Studio |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
