Compare Rent.com com ImobiBrasil
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Rent.com | ImobiBrasil | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Rent.com é um marketplace imobiliário focado em atender os "locatários de primeira viagem" ou "millennials" | Sistema de gestão completo para imobiliárias e corretores, com CRM integrado e funcionalidades para gestão de imóveis. |
| Perfil ideal | Locatários e compradores de "primeira viagem" e proprietários de imóveis. | |
| Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
| Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | CRM Imobiliário, Marketplace imobiliário, Software imobiliário, Gestão imobiliária |
Detalhes dos produtos
| Rent.com | ImobiBrasil | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 74,99 |
| Permite teste? | Não possui | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | RentPath | ImobiBrasil |
| Fundada em | 1975 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Rent.com | ImobiBrasil |
|---|---|
Top 4 razões para sair da casa dos seus pais |
Rent.com
Top 4 razões para sair da casa dos seus pais
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Rent.com | ImobiBrasil |
|---|---|
| Ver alternativas ao Rent.com |
Ver alternativas ao ImobiBrasil |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
