Compare Rent.com com Universal Software
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Rent.com | Universal Software | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Rent.com é um marketplace imobiliário focado em atender os "locatários de primeira viagem" ou "millennials" | Tenha a gestão completa de seus imóveis com a Universal Software. Saiba mais aqui. |
Perfil ideal | Locatários e compradores de "primeira viagem" e proprietários de imóveis. | Ideal para corretores autônomos, imobiliárias, administradoras de imóveis próprios, construtoras e incorporadoras |
Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, CRM Imobiliário, Gestão imobiliária, Marketplace imobiliário, ERP para gestão de imobiliárias, Crédito imobiliário, Seguro imobiliário |
Detalhes dos produtos
Rent.com | Universal Software | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Não possui | Kind |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial | |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
Empresa | RentPath | Universal Software |
Fundada em | 1975 | 1991 |
Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Rent.com | Universal Software |
---|---|
![]() Top 4 razões para sair da casa dos seus pais |
![]() Apresentação |
Rent.com
Top 4 razões para sair da casa dos seus pais

Universal Software
Apresentação

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Rent.com | Universal Software |
---|---|
Ver alternativas ao Rent.com |
Ver alternativas ao Universal Software |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.