Compare SAS Analytics for IoT com B2B Stack Manager
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
SAS Analytics for IoT | B2B Stack Manager | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | SAS Analytics for IoT é um produto que analisa dados de dispositivos conectados para fornecer insights valiosos, prever falhas e melhorar a eficiência operacional. | Controle licença de software e reduza custos com o B2B Stack Manager. Gestão de SaaS para economia de até 30%! Assista uma demonstração agora mesmo! |
Perfil ideal | O perfil ideal do usuário para o produto SAS Analytics for IoT é um profissional em tecnologia, com conhecimento em análise de dados, automação e Internet das Coisas. Essa pessoa deve estar envolvida em projetos de IoT para melhorar a eficiência operacional, a experiência do cliente e aumentar a receita. | O B2B Stack Manager é ideal para gestores de TI, diretores de tecnologia e profissionais responsáveis pela infraestrutura de TI em empresas de médio a grande porte. É especialmente valioso para organizações que utilizam uma variedade de softwares como serviço (SaaS) e buscam otimizar a gestão, controle de gastos e eficiência operacional. Além disso, é a escolha certa para empresas que priorizam a segurança da informação e o controle de acessos. Com uma interface intuitiva e funcionalidades avançadas, o B2B Stack Manager atende às necessidades de organizações que buscam uma gestão de TI eficaz e orientada por dados. |
Categorias compartilhadas | Ferramentas de Análise | Ferramentas de Análise |
Categorias | Software de Análise de Dados, Ferramentas de Análise, AR IOT VR, TI Tecnologia da Informação, Inteligência Artificial | Enterprise Search, Platform as a Service PaaS, Gerenciamento de Conteúdo Empresarial ECM, Home office e trabalho remoto, Gestão de Trabalho Híbrido, Monitoramento de preços, Ferramentas de Análise, Sistemas de gerenciamento de segurança (SCM), Gestão de documentos jurídicos |
Detalhes dos produtos
SAS Analytics for IoT | B2B Stack Manager | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 0,00 |
Permite teste? | Demonstração | Kind |
Treinamento | Vídeo Aula | Vídeo Aula, Texto |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
Empresa | SAS Institute Inc | B2B Stack |
Fundada em | 1976 |
Ferramentas de Análise
Análise
SAS Analytics for IoT
B2B Stack Manager
Análise de Dados
-

Visualização de Dados
-

Análise Estatística
-

Análise Preditiva
-

Análise de Texto
-

Análise de Redes Sociais
-

Análise de Big Data
-

Análise de Sentimento
-

Análise de Cenários
-

Análise de Segmentação de Mercado
-

Análise de Cohort
-

Análise de Funil de Conversão
-

Análise de Rentabilidade
-

Análise de Risco
-

Análise de Tendências
-

Análise de Desempenho de Produtos
-

Análise de Competitividade
-

Análise de Valor do Cliente
-

Análise de Eficiência Operacional
-

Relatórios e Dashboards
-

Análise
Análise de Dados
-
Visualização de Dados
-
Análise Estatística
-
Análise Preditiva
-
Análise de Texto
-
Análise de Redes Sociais
-
Análise de Big Data
-
Análise de Sentimento
-
Análise de Cenários
-
Análise de Segmentação de Mercado
-
Análise de Cohort
-
Análise de Funil de Conversão
-
Análise de Rentabilidade
-
Análise de Risco
-
Análise de Tendências
-
Análise de Desempenho de Produtos
-
Análise de Competitividade
-
Análise de Valor do Cliente
-
Análise de Eficiência Operacional
-
Relatórios e Dashboards
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
SAS Analytics for IoT
B2B Stack Manager
Ver alternativas ao SAS Analytics for IoT 
Ver alternativas ao B2B Stack Manager 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Análise |
SAS Analytics for IoT | B2B Stack Manager |
---|---|---|
Análise de Dados | - | ![]() |
Visualização de Dados | - | ![]() |
Análise Estatística | - | ![]() |
Análise Preditiva | - | ![]() |
Análise de Texto | - | ![]() |
Análise de Redes Sociais | - | ![]() |
Análise de Big Data | - | ![]() |
Análise de Sentimento | - | ![]() |
Análise de Cenários | - | ![]() |
Análise de Segmentação de Mercado | - | ![]() |
Análise de Cohort | - | ![]() |
Análise de Funil de Conversão | - | ![]() |
Análise de Rentabilidade | - | ![]() |
Análise de Risco | - | ![]() |
Análise de Tendências | - | ![]() |
Análise de Desempenho de Produtos | - | ![]() |
Análise de Competitividade | - | ![]() |
Análise de Valor do Cliente | - | ![]() |
Análise de Eficiência Operacional | - | ![]() |
Relatórios e Dashboards | - | ![]() |
Análise
Análise de Dados

-


Visualização de Dados

-


Análise Estatística

-


Análise Preditiva

-


Análise de Texto

-


Análise de Redes Sociais

-


Análise de Big Data

-


Análise de Sentimento

-


Análise de Cenários

-


Análise de Segmentação de Mercado

-


Análise de Cohort

-


Análise de Funil de Conversão

-


Análise de Rentabilidade

-


Análise de Risco

-


Análise de Tendências

-


Análise de Desempenho de Produtos

-


Análise de Competitividade

-


Análise de Valor do Cliente

-


Análise de Eficiência Operacional

-


Relatórios e Dashboards

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
SAS Analytics for IoT | B2B Stack Manager |
---|---|
Ver alternativas ao SAS Analytics for IoT |
Ver alternativas ao B2B Stack Manager |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.