Para continuar, efetue login ou registre-se.
Compare Seop NeoGrid com UpGestão
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Seop NeoGrid | UpGestão | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Encontre todas as informações sobre Seop NeoGrid? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | UpGestão é um software de gestão empresarial com emissor de notas fiscais, controle financeiro e soluções de e-commerce. Confira o ERP online e suas avaliações! |
Perfil ideal | Estoques em empresas de diversos segmentos de mercado. | Ideal para empresas que querem ter sucesso e eficiência em seus processos em qualquer segmento ou porte. Empresas de todos os segmentos de mercado produzem uma grande quantidade de dados diariamente, que precisam ser armazenados de forma estruturada para gerar resultados confiáveis. Por isso, um sistema de gestão empresarial é fundamental. Pequenas e Médias Empresas: Com soluções cada vez mais leves, flexíveis e adaptadas às necessidades e orçamentos de pequenas e médias empresas, recomendado para empresas enquadradas nos regimes tributários EPP, ME, Simples Nacional. Prestadores de Serviços: Cada uma delas tem as suas necessidades e o sistema pode ser configurado para que tirem o máximo proveito do que é fundamental e tudo integrado com a prefeitura de sua cidade, o Up é integrado à mais de 3000 prefeituras do Brasil. Grandes Negócios: De uma rede de lojas online a uma distribuidora em marketplace, todas as empresas se beneficiam da eficiência e da segurança de um software empresarial de gestão de alta performance. Ideal para empresas de Débito e Crédito, tanto no Lucro Real quanto no Lucro Presumido. Cada uma delas tem as suas necessidades e o sistema pode ser configurado para que elas tirem o máximo proveito do que é fundamental. Além disso, ele atende aos requerimentos específicos de cada setor de atividade e eles são muitos, dentre os principais nichos, destacamos: + Loja, Varejo, e Mercado; + Indústria e Fornecedores de Insumos; + Atacadistas e Distribuidoras; + Auto Peças, Moto Peças e Auto Center; + Construtoras, Empreiteiras, Construção Civil e Imobiliárias; + Escritório de Advocacia, Consultoria e Agência; |
Categorias compartilhadas | Gestão de Estoque | Gestão de Estoque |
Categorias | Cadeia de Suprimentos e Logistica, Gestão de Estoque, Gestão de inventário | ERP para varejo, Sistema de Gestão Empresarial, Controle Financeiro, Sistema de controle de estoque, Gestão de Estoque, ERP para agronegócio, ERP para construção civil, ERP para gestão de imobiliárias, ERP para médias e grandes empresas, Sistemas de gestão de documentos fiscais, Gestão de Clínicas Veterinárias e Petshops, ERP para micro e pequenas empresas, Sistemas para advogados e escritórios de pequeno porte, ERP gratuito, ERP para indústria de alimentos, ERP para indústria de máquinas e equipamentos , ERP para indústria metalmecânica, ERP para indústria, ERP para indústria química, ERP para indústria de plásticos, ERP para indústria de cosméticos, Gestão financeira / ERP |
Detalhes dos produtos
Seop NeoGrid | UpGestão | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 199,90 - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Acesso por tempo limitado |
Treinamento | Texto | Vídeo Aula, Texto, Presencial |
Suporte técnico | Email, Telefone | Chat |
Empresa | Neogrid | Virtux Tech |
Fundada em | 1999 | 2010 |
Gestão de Estoque
Gestão de Estoque
Seop NeoGrid
UpGestão
Cadastro de Produtos
-

Monitoramento de Níveis de Estoque
-

Rastreamento de Lotes
-

Controle de Entradas e Saídas
-

Reabastecimento Automático
-

Controle de Validade
-

Avaliação de Estoques Mínimos e Máximos
-

Gerenciamento de Fornecedores
-

Categorização de Produtos
-

Auditoria de Estoque
-

Relatórios de Movimentação
-

Acompanhamento de Pedidos
-

Controle de Estoques em Múltiplas Localidades
-

Gestão de Inventário
-

Alocação de Estoque por Local
-

Controle de Retornos e Devoluções
-

Integração com Faturamento e Vendas
-

Previsão de Demanda
-

Controle de Estoque Consignado
-

Controle de Estoque Consignado
-

Gestão de Estoque
Cadastro de Produtos
-
Monitoramento de Níveis de Estoque
-
Rastreamento de Lotes
-
Controle de Entradas e Saídas
-
Reabastecimento Automático
-
Controle de Validade
-
Avaliação de Estoques Mínimos e Máximos
-
Gerenciamento de Fornecedores
-
Categorização de Produtos
-
Auditoria de Estoque
-
Relatórios de Movimentação
-
Acompanhamento de Pedidos
-
Controle de Estoques em Múltiplas Localidades
-
Gestão de Inventário
-
Alocação de Estoque por Local
-
Controle de Retornos e Devoluções
-
Integração com Faturamento e Vendas
-
Previsão de Demanda
-
Controle de Estoque Consignado
-
Controle de Estoque Consignado
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Seop NeoGrid
UpGestão
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Seop NeoGrid
UpGestão
Planejamento de Vendas e Operações - S&OP
Sistema de Gestão Empresarial Online | Demonstração UpGestão
Seop NeoGrid
Planejamento de Vendas e Operações - S&OP
UpGestão
Sistema de Gestão Empresarial Online | Demonstração UpGestão
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Seop NeoGrid
UpGestão
Ver alternativas ao Seop NeoGrid 
Ver alternativas ao UpGestão 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Gestão de Estoque |
Seop NeoGrid | UpGestão |
---|---|---|
Cadastro de Produtos | - | ![]() |
Monitoramento de Níveis de Estoque | - | ![]() |
Rastreamento de Lotes | - | ![]() |
Controle de Entradas e Saídas | - | ![]() |
Reabastecimento Automático | - | ![]() |
Controle de Validade | - | ![]() |
Avaliação de Estoques Mínimos e Máximos | - | ![]() |
Gerenciamento de Fornecedores | - | ![]() |
Categorização de Produtos | - | ![]() |
Auditoria de Estoque | - | ![]() |
Relatórios de Movimentação | - | ![]() |
Acompanhamento de Pedidos | - | ![]() |
Controle de Estoques em Múltiplas Localidades | - | ![]() |
Gestão de Inventário | - | ![]() |
Alocação de Estoque por Local | - | ![]() |
Controle de Retornos e Devoluções | - | ![]() |
Integração com Faturamento e Vendas | - | ![]() |
Previsão de Demanda | - | ![]() |
Controle de Estoque Consignado | - | ![]() |
Controle de Estoque Consignado | - | ![]() |
Gestão de Estoque
Cadastro de Produtos

-


Monitoramento de Níveis de Estoque

-


Rastreamento de Lotes

-


Controle de Entradas e Saídas

-


Reabastecimento Automático

-


Controle de Validade

-


Avaliação de Estoques Mínimos e Máximos

-


Gerenciamento de Fornecedores

-


Categorização de Produtos

-


Auditoria de Estoque

-


Relatórios de Movimentação

-


Acompanhamento de Pedidos

-


Controle de Estoques em Múltiplas Localidades

-


Gestão de Inventário

-


Alocação de Estoque por Local

-


Controle de Retornos e Devoluções

-


Integração com Faturamento e Vendas

-


Previsão de Demanda

-


Controle de Estoque Consignado

-


Controle de Estoque Consignado

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Seop NeoGrid | UpGestão |
---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Seop NeoGrid | UpGestão |
---|---|
![]() Planejamento de Vendas e Operações - S&OP |
![]() Sistema de Gestão Empresarial Online | Demonstração UpGestão |
Seop NeoGrid
Planejamento de Vendas e Operações - S&OP

UpGestão
Sistema de Gestão Empresarial Online | Demonstração UpGestão

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Seop NeoGrid | UpGestão |
---|---|
Ver alternativas ao Seop NeoGrid |
Ver alternativas ao UpGestão |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.