Compare SimplyGon com GameBook
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| SimplyGon | GameBook | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Encontre todas as informações sobre SimplyGon? Descubra todas as informações sobre e solicite uma demo agora mesmo. | GameBook é um aplicativo que mistura livro e jogo, permitindo que o usuário interaja com a história, fazendo escolhas que afetam o desfecho da trama. |
| Perfil ideal | Desenvolvedores em geral, programadores de jogos para plataforma Windows | O perfil de usuário ideal para o GameBook são pessoas que gostam de jogos de celular com enredos e histórias intensas. Os jogadores devem ter interesse em escolhas que afetam o curso da narrativa e que permitem a personalização da experiência de jogo. É desejável que tenham habilidade em leitura em inglês para melhor compreensão do conteúdo. |
| Categorias compartilhadas | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de jogos | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de jogos |
| Categorias | Desenvolvimento de Software, Desenvolvimento de jogos, Design | Gestão de Conteúdo, Inbound marketing, Marketing, Desenvolvimento de jogos, Desenvolvimento de Software |
Detalhes dos produtos
| SimplyGon | GameBook | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Não possui |
| Treinamento | Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | |
| Empresa | Microsoft | Experimental Game |
| Fundada em | 1975 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| SimplyGon | GameBook |
|---|---|
| Ver alternativas ao SimplyGon |
Ver alternativas ao GameBook |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
