Compare Sumo com Mixpanel
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Sumo | Mixpanel | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Quer informações detalhadas sobre o Sumo? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Encontre todas as informações sobre Mixpanel? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
Perfil ideal | Ideal para otimizando e websites de médio e grande porte. | Pequenas, médias e grandes empresas de todos os segmentos. |
Categorias compartilhadas | Otimização de conversão (CRO) | Otimização de conversão (CRO) |
Categorias | Marketing, Otimização de conversão (CRO) | Otimização de conversão (CRO) |
Detalhes dos produtos
Sumo | Mixpanel | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 202,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Versão gratuita | Versão gratuita |
Treinamento | Vídeo Aula | |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Telefone |
Empresa | Sumo Group | Mixpanel |
Fundada em | 2011 | 2009 |
Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Sumo | Mixpanel |
---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Sumo | Mixpanel |
---|---|
![]() Entendendo o impacto do seus lançamentos |
Mixpanel
Entendendo o impacto do seus lançamentos

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Sumo | Mixpanel |
---|---|
Ver alternativas ao Sumo |
Ver alternativas ao Mixpanel |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.