Compare Transvap com Oracle Database
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Transvap | Oracle Database | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Transvap? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Oracle Database é uma solução de dados estruturados que auxilia clientes a reduzir os custos de TI e oferecer uma qualidade de serviço mais alta, permit... |
| Perfil ideal | Ideal para pesquisadores que têm como objetivo o estudo do transiente de sistemas de vapor e gás. | Profissionais da área de TI e Empresas de diversos segmentos. |
| Categorias compartilhadas | Software de Análise de Dados | Software de Análise de Dados |
| Categorias | Ferramentas de Colaboração e Produtividade, Software de Análise de Dados | Software de Análise de Dados, Gestão de Banco de Dados, TI Tecnologia da Informação, Estruturação de dados |
Detalhes dos produtos
| Transvap | Oracle Database | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | R$ 0,00 - Anual |
| Permite teste? | Não especificado. | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | FIGENER | Oracle |
| Fundada em | 1990 | 1977 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Transvap | Oracle Database |
|---|---|
| Ver alternativas ao Transvap |
Ver alternativas ao Oracle Database |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
