Compare Zumper com Universal Software
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Zumper | Universal Software | |
|---|---|---|
| B2B Awards |
|
|
| Descrição | Encontre todas as informações sobre Zumper? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Tenha a gestão completa de seus imóveis com a Universal Software. Saiba mais aqui. |
| Perfil ideal | Locatários, proprietários e gerentes de propriedades nos EUA e Canadá | Ideal para corretores autônomos, imobiliárias, administradoras de imóveis próprios, construtoras e incorporadoras |
| Categorias compartilhadas | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, Marketplace imobiliário |
| Categorias | Software imobiliário, Marketplace imobiliário | Software imobiliário, CRM Imobiliário, Gestão imobiliária, Marketplace imobiliário, ERP para gestão de imobiliárias, Crédito imobiliário, Seguro imobiliário |
Detalhes dos produtos
| Zumper | Universal Software | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, Presencial | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Zumper, Inc | Universal Software |
| Fundada em | 2012 | 1991 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
| Zumper | Universal Software |
|---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Zumper | Universal Software |
|---|---|
Introdução ao Zumper |
Apresentação |
Zumper
Introdução ao Zumper
Universal Software
Apresentação
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Zumper | Universal Software |
|---|---|
| Ver alternativas ao Zumper |
Ver alternativas ao Universal Software |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
