Compare Accord eHR com Receita Previsível
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Accord eHR | Receita Previsível | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | O Accord eHR é um software de gestão do registro eletrônico de saúde que organiza e facilita o acesso a informações sobre pacientes de forma segura e eficiente. | Receita Previsível implanta a metodologia de vendas B2B desenvolvida por Aaron Ross em empresas brasileira nos seguintes formatos: - Treinamentos: e... |
| Perfil ideal | O perfil ideal de usuário para o produto Accord eHR é de profissionais de recursos humanos, gestores de empresas de médio e grande porte ou qualquer pessoa responsável pela gestão do capital humano de uma organização. Este software é ideal para aqueles que desejam gerenciar informações de funcionários de forma eficiente e centralizada. | ideal para empresas de diversos segmentos de mercado. |
| Categorias compartilhadas | Sistema para RH | Sistema para RH |
| Categorias | Sistema para RH | Sistema de vendas, Sistema para RH, Cursos e treinamentos |
Detalhes dos produtos
| Accord eHR | Receita Previsível | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Texto | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
| Empresa | Intelliob Technologies | Receita Previsível |
| Fundada em | 1999 | 2015 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Accord eHR | Receita Previsível |
|---|---|
| Ver alternativas ao Accord eHR |
Ver alternativas ao Receita Previsível |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
