Compare CiviHR com Receita Previsível
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| CiviHR | Receita Previsível | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | CiviHR é um sistema de gestão de recursos humanos baseado em nuvem desenvolvido para organizações de terceiro setor. Gerencia informações pessoais, contratos, folha de pagamento e muito mais. | Receita Previsível implanta a metodologia de vendas B2B desenvolvida por Aaron Ross em empresas brasileira nos seguintes formatos: - Treinamentos: e... |
| Perfil ideal | O perfil ideal do usuário para o CiviHR consiste em organizações sem fins lucrativos, empresas sociais e organizações do setor público que buscam uma solução completa de gerenciamento de recursos humanos baseada em software livre. O CiviHR é a escolha ideal para as organizações que querem gerenciar de maneira eficiente e transparente o seu pessoal, melhorando a sua comunicação, desempenho e comunidade. | ideal para empresas de diversos segmentos de mercado. |
| Categorias compartilhadas | Sistema para RH | Sistema para RH |
| Categorias | Sistema para RH | Sistema de vendas, Sistema para RH, Cursos e treinamentos |
Detalhes dos produtos
| CiviHR | Receita Previsível | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
| Permite teste? | Não possui | Acesso por tempo limitado |
| Treinamento | Texto | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
| Empresa | CiviHR | Receita Previsível |
| Fundada em | 2013 | 2015 |
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| CiviHR | Receita Previsível |
|---|---|
| Ver alternativas ao CiviHR |
Ver alternativas ao Receita Previsível |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
