Compare Link Prêmio CARD com Deel
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contrate a solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Link Prêmio CARD | Deel | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Cartão virtual para pagamentos de promoções, incentivos e premiações, aceito em todas as carteiras digitais. | Tudo o que você precisa para expandir sua equipe internacional. Administre RH, benefícios, faturamento, holerites e muito mais em um só lugar. |
| Perfil ideal | PMEs e Corporates, de diversos setores, como, Agências de Promoções, Varejo, Indústria, Tecnologia, Startups, Bancos, Seguradoras, Serviços e qualquer empresa que premia colaboradores, parceiros, clientes e indicadores de negócios. Agências que fazem gestão de campanhas promocionais e empresas que fazem pagamentos frequentes de premiação, como campanhas internas, comissões e bonificações. | <p>A Deel se tornou uma plataforma essencial para empresas que precisam gerenciar pessoas no exterior sem estabelecer entidades locais. Sua flexibilidade a torna valiosa em diversos setores, principalmente aqueles com equipes remotas, baseadas em projetos ou distribuídas globalmente.</p> <ul> <li><strong>- Empresas de Tecnologia e SaaS:</strong> Empresas como Notion e Zapier usam a Deel para contratar globalmente sem precisar criar entidades locais. Folha de pagamento, registro de impostos e benefícios são automatizados, permitindo uma expansão rápida e em conformidade com a lei.</li> <li><strong>- Marcas de E-commerce e Varejo:</strong> Varejistas usam a Deel para pagar equipes de marketing, logística e suporte ao cliente no exterior. Pagamentos em moeda local reduzem atrasos e taxas, mantendo os registros organizados e prontos para auditoria.</li> <li><strong>- Agências de Marketing e Criação:</strong> Agências contam com a Deel para gerenciar designers, redatores e editores freelancers. Contratos localizados e pagamentos baseados em entregas reduzem erros de faturamento e riscos de classificação incorreta.</li> <li><strong>- Serviços Profissionais (Jurídico, Contábil, Consultoria):</strong> Essas empresas usam a Deel para gerenciar analistas e equipe de suporte offshore. Formulários fiscais automatizados e a classificação adequada dos trabalhadores simplificam a conformidade.</li> <li><strong>- Educação e EdTech:</strong> Empresas de EdTech contratam professores e criadores de conteúdo globalmente, beneficiando-se de contratos automatizados e tributação localizada.</li> <li><strong>- Saúde e Telessaúde:</strong> Provedores de telessaúde integram médicos, terapeutas e administradores em diferentes países, garantindo contratos e folha de pagamento em conformidade com a legislação local.</li> <li><strong>- Organizações sem fins lucrativos e ONGs:</strong> Organizações utilizam a Deel para remunerar equipes de campo em países sem escritórios locais, mantendo pagamentos internacionais transparentes e em conformidade com a legislação.</li> </ul> |
| Categorias compartilhadas | Empresas de benefícios corporativos | Empresas de benefícios corporativos |
| Categorias | Empresas de benefícios corporativos, Saúde e bem-estar no trabalho | Employer of Record, Global Payroll - EOR, Visto, Gestão de compliance, MDM, Ferramentas de gestão de pessoas | People Analytics, Plataforma de Engajamento de Colaboradores, Ferramentas de avaliação de desempenho, Empresas de benefícios corporativos, Plataforma de recrutamento e seleção - Sistema ATS, Sistema de folha de pagamento, Sistemas de departamento pessoal |
Detalhes dos produtos
| Link Prêmio CARD | Deel | |
|---|---|---|
| Preço inicial | Sob consulta | $ 19,00 |
| Permite teste? | Versão gratuita | Kind |
| Treinamento | Texto, Presencial | Vídeo Aula, Texto, E-book |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Hub4Pay | Deel |
| Fundada em |
Empresas de benefícios corporativos
Empresas de benefícios corporativos
Link Prêmio CARD
Deel
Gestão de Benefícios
-

Portal do Funcionário
-

Pedidos e Solicitações
-

Compras Online
-

Recarga de Saldo
-

Gestão de Fornecedores
-

Relatórios e Análises
-

Integração com Folha de Pagamento
-

Controle de Validade
-

Acesso Móvel
-

Programas de Recompensas
-

Suporte ao Cliente
-

Gestão de Campanhas
-

Conformidade e Regulamentações
-

Gestão de Saldo Residual
-

Notificações Automatizadas
-

Personalização
-

Integração com Cartões
-

Acompanhamento de Tendências
-

Acessibilidade e Usabilidade
-

Empresas de benefícios corporativos
Gestão de Benefícios
-
Portal do Funcionário
-
Pedidos e Solicitações
-
Compras Online
-
Recarga de Saldo
-
Gestão de Fornecedores
-
Relatórios e Análises
-
Integração com Folha de Pagamento
-
Controle de Validade
-
Acesso Móvel
-
Programas de Recompensas
-
Suporte ao Cliente
-
Gestão de Campanhas
-
Conformidade e Regulamentações
-
Gestão de Saldo Residual
-
Notificações Automatizadas
-
Personalização
-
Integração com Cartões
-
Acompanhamento de Tendências
-
Acessibilidade e Usabilidade
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Link Prêmio CARD
Deel
Ver alternativas ao Link Prêmio CARD 
Ver alternativas ao Deel 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Empresas de benefícios corporativos |
Link Prêmio CARD | Deel |
|---|---|---|
| Gestão de Benefícios | - | ![]() |
| Portal do Funcionário | - | ![]() |
| Pedidos e Solicitações | - | ![]() |
| Compras Online | - | ![]() |
| Recarga de Saldo | - | ![]() |
| Gestão de Fornecedores | - | ![]() |
| Relatórios e Análises | - | ![]() |
| Integração com Folha de Pagamento | - | ![]() |
| Controle de Validade | - | ![]() |
| Acesso Móvel | - | ![]() |
| Programas de Recompensas | - | ![]() |
| Suporte ao Cliente | - | ![]() |
| Gestão de Campanhas | - | ![]() |
| Conformidade e Regulamentações | - | ![]() |
| Gestão de Saldo Residual | - | ![]() |
| Notificações Automatizadas | - | ![]() |
| Personalização | - | ![]() |
| Integração com Cartões | - | ![]() |
| Acompanhamento de Tendências | - | ![]() |
| Acessibilidade e Usabilidade | - | ![]() |
Empresas de benefícios corporativos
Gestão de Benefícios
-
Portal do Funcionário
-
Pedidos e Solicitações
-
Compras Online
-
Recarga de Saldo
-
Gestão de Fornecedores
-
Relatórios e Análises
-
Integração com Folha de Pagamento
-
Controle de Validade
-
Acesso Móvel
-
Programas de Recompensas
-
Suporte ao Cliente
-
Gestão de Campanhas
-
Conformidade e Regulamentações
-
Gestão de Saldo Residual
-
Notificações Automatizadas
-
Personalização
-
Integração com Cartões
-
Acompanhamento de Tendências
-
Acessibilidade e Usabilidade
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Link Prêmio CARD | Deel |
|---|---|
| Ver alternativas ao Link Prêmio CARD |
Ver alternativas ao Deel |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
