Compare Mitra com Econodata
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Mitra | Econodata | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Plataforma que une banco de dados, interface e lógica, acelerando o desenvolvimento em até 10x. | Veja como a ferramenta de prospecção de leads B2B e inteligência de vendas vai muito além do lead qualificado, nutrindo sua equipe com dados confiáveis! |
Perfil ideal | Empresas B2B ambiciosas que buscam otimizar suas estratégias de prospecção e acelerar o crescimento. Profissionais de vendas e marketing que valorizam a precisão na geração de leads, com foco em alcançar potenciais clientes com perfil específico. Empresas que buscam integrar eficientemente dados de prospecção ao fluxo de trabalho de pré-venda, maximizando a eficácia de suas operações comerciais. O Econodata atende desde startups inovadoras até grandes corporações que buscam uma abordagem estratégica para atingir suas metas de vendas de forma eficiente e orientada por dados. | |
Categorias compartilhadas | Software de Análise de Dados | Software de Análise de Dados |
Categorias | Gestão de TI, Software de Análise de Dados, Infraestrutura, Desenvolvimento de Software, Gestão de TI, Integrações | Ferramentas de pré-vendas, Enriquecimento de Dados, Outbound Marketing, Geração de Leads, Software de Análise de Dados |
Detalhes dos produtos
Mitra | Econodata | |
---|---|---|
Preço inicial | Sob consulta | Sob consulta |
Permite teste? | Kind | Kind |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto, E-book | |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | |
Empresa | B2B Stack | Econodata |
Fundada em | 2013 |
Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Mitra | Econodata |
---|---|
Ver alternativas ao Mitra |
Ver alternativas ao Econodata |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.