Compare Oracle Global Human Resources Cloud com Deel
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Oracle Global Human Resources Cloud | Deel | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Gerencie efetivamente seu R.H com a Oracle Global Human Resources Cloud. Saiba mais | Tudo o que você precisa para expandir sua equipe internacional. Administre RH, benefícios, faturamento, holerites e muito mais em um só lugar. |
| Perfil ideal | Ideal para equipes de R.H de todos os setores. | <p>A Deel se tornou uma plataforma essencial para empresas que precisam gerenciar pessoas no exterior sem estabelecer entidades locais. Sua flexibilidade a torna valiosa em diversos setores, principalmente aqueles com equipes remotas, baseadas em projetos ou distribuídas globalmente.</p> <ul> <li><strong>- Empresas de Tecnologia e SaaS:</strong> Empresas como Notion e Zapier usam a Deel para contratar globalmente sem precisar criar entidades locais. Folha de pagamento, registro de impostos e benefícios são automatizados, permitindo uma expansão rápida e em conformidade com a lei.</li> <li><strong>- Marcas de E-commerce e Varejo:</strong> Varejistas usam a Deel para pagar equipes de marketing, logística e suporte ao cliente no exterior. Pagamentos em moeda local reduzem atrasos e taxas, mantendo os registros organizados e prontos para auditoria.</li> <li><strong>- Agências de Marketing e Criação:</strong> Agências contam com a Deel para gerenciar designers, redatores e editores freelancers. Contratos localizados e pagamentos baseados em entregas reduzem erros de faturamento e riscos de classificação incorreta.</li> <li><strong>- Serviços Profissionais (Jurídico, Contábil, Consultoria):</strong> Essas empresas usam a Deel para gerenciar analistas e equipe de suporte offshore. Formulários fiscais automatizados e a classificação adequada dos trabalhadores simplificam a conformidade.</li> <li><strong>- Educação e EdTech:</strong> Empresas de EdTech contratam professores e criadores de conteúdo globalmente, beneficiando-se de contratos automatizados e tributação localizada.</li> <li><strong>- Saúde e Telessaúde:</strong> Provedores de telessaúde integram médicos, terapeutas e administradores em diferentes países, garantindo contratos e folha de pagamento em conformidade com a legislação local.</li> <li><strong>- Organizações sem fins lucrativos e ONGs:</strong> Organizações utilizam a Deel para remunerar equipes de campo em países sem escritórios locais, mantendo pagamentos internacionais transparentes e em conformidade com a legislação.</li> </ul> |
| Categorias compartilhadas | Sistemas de departamento pessoal | Sistemas de departamento pessoal |
| Categorias | Sistemas de departamento pessoal, Cartão empresarial, Software de Contact Center, Internacionalização de empresas | Employer of Record, Global Payroll - EOR, Visto, Gestão de compliance, MDM, Ferramentas de gestão de pessoas | People Analytics, Plataforma de Engajamento de Colaboradores, Ferramentas de avaliação de desempenho, Empresas de benefícios corporativos, Plataforma de recrutamento e seleção - Sistema ATS, Sistema de folha de pagamento, Sistemas de departamento pessoal |
Detalhes dos produtos
| Oracle Global Human Resources Cloud | Deel | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | $ 19,00 |
| Permite teste? | Kind | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, E-book | |
| Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Oracle | Deel |
| Fundada em | 1977 |
Sistemas de departamento pessoal
Departamento pessoal
Oracle Global Human Resources Cloud
Deel
Cadastro de Funcionários
-

Folha de Pagamento
-

Controle de Ponto
-

Gestão de Benefícios
-

Admissão e Demissão
-

Férias e Licenças
-

Controle de Afastamentos
-

Controle de Documentos
-

Recolhimento de Impostos e Encargos
-

Controle de Horas Extras
-

Recrutamento e Seleção
-

Avaliação de Desempenho
-

Histórico e Documentação de Funcionários
-

Comunicação Interna
-

Controle de Acessos
-

Gestão de Treinamentos
-

Integração com Contabilidade
-

Controle de Documentos Legais
-

Relatórios e Indicadores
-

Automação de Tarefas
-

Departamento pessoal
Cadastro de Funcionários
-
Folha de Pagamento
-
Controle de Ponto
-
Gestão de Benefícios
-
Admissão e Demissão
-
Férias e Licenças
-
Controle de Afastamentos
-
Controle de Documentos
-
Recolhimento de Impostos e Encargos
-
Controle de Horas Extras
-
Recrutamento e Seleção
-
Avaliação de Desempenho
-
Histórico e Documentação de Funcionários
-
Comunicação Interna
-
Controle de Acessos
-
Gestão de Treinamentos
-
Integração com Contabilidade
-
Controle de Documentos Legais
-
Relatórios e Indicadores
-
Automação de Tarefas
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Oracle Global Human Resources Cloud
Deel
Ver alternativas ao Oracle Global Human Resources Cloud 
Ver alternativas ao Deel 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Departamento pessoal |
Oracle Global Human Resources Cloud | Deel |
|---|---|---|
| Cadastro de Funcionários | - | ![]() |
| Folha de Pagamento | - | ![]() |
| Controle de Ponto | - | ![]() |
| Gestão de Benefícios | - | ![]() |
| Admissão e Demissão | - | ![]() |
| Férias e Licenças | - | ![]() |
| Controle de Afastamentos | - | ![]() |
| Controle de Documentos | - | ![]() |
| Recolhimento de Impostos e Encargos | - | ![]() |
| Controle de Horas Extras | - | ![]() |
| Recrutamento e Seleção | - | ![]() |
| Avaliação de Desempenho | - | ![]() |
| Histórico e Documentação de Funcionários | - | ![]() |
| Comunicação Interna | - | ![]() |
| Controle de Acessos | - | ![]() |
| Gestão de Treinamentos | - | ![]() |
| Integração com Contabilidade | - | ![]() |
| Controle de Documentos Legais | - | ![]() |
| Relatórios e Indicadores | - | ![]() |
| Automação de Tarefas | - | ![]() |
Departamento pessoal
Cadastro de Funcionários
-
Folha de Pagamento
-
Controle de Ponto
-
Gestão de Benefícios
-
Admissão e Demissão
-
Férias e Licenças
-
Controle de Afastamentos
-
Controle de Documentos
-
Recolhimento de Impostos e Encargos
-
Controle de Horas Extras
-
Recrutamento e Seleção
-
Avaliação de Desempenho
-
Histórico e Documentação de Funcionários
-
Comunicação Interna
-
Controle de Acessos
-
Gestão de Treinamentos
-
Integração com Contabilidade
-
Controle de Documentos Legais
-
Relatórios e Indicadores
-
Automação de Tarefas
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Oracle Global Human Resources Cloud | Deel |
|---|---|
| Ver alternativas ao Oracle Global Human Resources Cloud |
Ver alternativas ao Deel |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
