Para continuar, efetue login ou registre-se.
Compare Sumo com ActiveCampaign
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Sumo | ActiveCampaign | |
---|---|---|
B2B Awards | ||
Descrição | Quer informações detalhadas sobre o Sumo? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | Encontre todas as informações sobre ActiveCampaign? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. |
Perfil ideal | Ideal para otimizando e websites de médio e grande porte. | Pequenas, médias e grandes empresas de todos os segmentos. |
Categorias compartilhadas | Otimização de conversão (CRO) | Otimização de conversão (CRO) |
Categorias | Marketing, Otimização de conversão (CRO) | CRM para pequenas empresas, Otimização de conversão (CRO), Ferramentas de automação de marketing, Sistema de vendas, Sistema CRM para vendas, Inbound marketing, Nutrição de leads, Gestão de Canais de Marketing |
Detalhes dos produtos
Sumo | ActiveCampaign | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 202,00 - Mensal | R$ 0,00 - Mensal |
Permite teste? | Versão gratuita | Acesso por tempo limitado |
Treinamento | Vídeo Aula | Vídeo Aula |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
Empresa | Sumo Group | ActiveCampaign |
Fundada em | 2011 | 2003 |
Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Sumo | ActiveCampaign |
---|---|
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Sumo | ActiveCampaign |
---|---|
![]() Fluxo de automações |
ActiveCampaign
Fluxo de automações

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Sumo | ActiveCampaign |
---|---|
Ver alternativas ao Sumo |
Ver alternativas ao ActiveCampaign |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.