Compare Wise RH com Deel
|
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
|---|
O básico que você precisa saber
| Wise RH | Deel | |
|---|---|---|
| B2B Awards | ||
| Descrição | Wise RH é uma plataforma e software de RH que inclui gestão de recursos humanos e folha de pagamento. Simplifique a administração de sua empresa, veja como! | Tudo o que você precisa para expandir sua equipe internacional. Administre RH, benefícios, faturamento, holerites e muito mais em um só lugar. |
| Perfil ideal | O público-alvo ideal para a Wise RH são empresas que desejam otimizar e automatizar processos relacionados à gestão de recursos humanos, como a gestão de folha de pagamento, por meio de uma plataforma de RH com softwares especializados em recursos humanos. | <p>A Deel se tornou uma plataforma essencial para empresas que precisam gerenciar pessoas no exterior sem estabelecer entidades locais. Sua flexibilidade a torna valiosa em diversos setores, principalmente aqueles com equipes remotas, baseadas em projetos ou distribuídas globalmente.</p> <ul> <li><strong>- Empresas de Tecnologia e SaaS:</strong> Empresas como Notion e Zapier usam a Deel para contratar globalmente sem precisar criar entidades locais. Folha de pagamento, registro de impostos e benefícios são automatizados, permitindo uma expansão rápida e em conformidade com a lei.</li> <li><strong>- Marcas de E-commerce e Varejo:</strong> Varejistas usam a Deel para pagar equipes de marketing, logística e suporte ao cliente no exterior. Pagamentos em moeda local reduzem atrasos e taxas, mantendo os registros organizados e prontos para auditoria.</li> <li><strong>- Agências de Marketing e Criação:</strong> Agências contam com a Deel para gerenciar designers, redatores e editores freelancers. Contratos localizados e pagamentos baseados em entregas reduzem erros de faturamento e riscos de classificação incorreta.</li> <li><strong>- Serviços Profissionais (Jurídico, Contábil, Consultoria):</strong> Essas empresas usam a Deel para gerenciar analistas e equipe de suporte offshore. Formulários fiscais automatizados e a classificação adequada dos trabalhadores simplificam a conformidade.</li> <li><strong>- Educação e EdTech:</strong> Empresas de EdTech contratam professores e criadores de conteúdo globalmente, beneficiando-se de contratos automatizados e tributação localizada.</li> <li><strong>- Saúde e Telessaúde:</strong> Provedores de telessaúde integram médicos, terapeutas e administradores em diferentes países, garantindo contratos e folha de pagamento em conformidade com a legislação local.</li> <li><strong>- Organizações sem fins lucrativos e ONGs:</strong> Organizações utilizam a Deel para remunerar equipes de campo em países sem escritórios locais, mantendo pagamentos internacionais transparentes e em conformidade com a legislação.</li> </ul> |
| Categorias compartilhadas | Sistema de folha de pagamento | Sistema de folha de pagamento |
| Categorias | Sistema para RH, Sistema de folha de pagamento, Cartão empresarial | Employer of Record, Global Payroll - EOR, Visto, Gestão de compliance, MDM, Ferramentas de gestão de pessoas | People Analytics, Plataforma de Engajamento de Colaboradores, Ferramentas de avaliação de desempenho, Empresas de benefícios corporativos, Plataforma de recrutamento e seleção - Sistema ATS, Sistema de folha de pagamento, Sistemas de departamento pessoal |
Detalhes dos produtos
| Wise RH | Deel | |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | $ 19,00 |
| Permite teste? | Acesso por tempo limitado | Kind |
| Treinamento | Vídeo Aula, Texto, E-book | |
| Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Chat, Telefone |
| Empresa | Wise Systems | Deel |
| Fundada em | 1995 |
Sistema de folha de pagamento
Sistema de folha de pagamento
Wise RH
Deel
Cálculo de Salários
-

Cadastro de Funcionários
-

Controle de Horas Trabalhadas
-

Cálculo de Horas Extras
-

Deduções e Descontos
-

Gestão de Benefícios
-

Registro de Férias e Licenças
-

Cálculo de Impostos e Contribuições
-

Geração de Holerites
-

Pagamento de Salários
-

Integração com Bancos e Instituições Financeiras
-

Relatórios de Remuneração
-

Controle de Afastamentos
-

Acesso do Funcionário à Folha de Pagamento
-

Gestão de Adiantamentos
-

Declarações Obrigatórias (RAIS, DIRF, etc.)
-

Cálculo de Rescisões Contratuais
-

Processamento de 13º Salário
-

Controle de Pensões e Alimentações
-

Acompanhamento de Histórico de Pagamentos.
-

Sistema de folha de pagamento
Cálculo de Salários
-
Cadastro de Funcionários
-
Controle de Horas Trabalhadas
-
Cálculo de Horas Extras
-
Deduções e Descontos
-
Gestão de Benefícios
-
Registro de Férias e Licenças
-
Cálculo de Impostos e Contribuições
-
Geração de Holerites
-
Pagamento de Salários
-
Integração com Bancos e Instituições Financeiras
-
Relatórios de Remuneração
-
Controle de Afastamentos
-
Acesso do Funcionário à Folha de Pagamento
-
Gestão de Adiantamentos
-
Declarações Obrigatórias (RAIS, DIRF, etc.)
-
Cálculo de Rescisões Contratuais
-
Processamento de 13º Salário
-
Controle de Pensões e Alimentações
-
Acompanhamento de Histórico de Pagamentos.
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Wise RH
Deel
Calculo de Folha Relatórios
Wise RH
Calculo de Folha Relatórios
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Wise RH
Deel
Ver alternativas ao Wise RH 
Ver alternativas ao Deel 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Sistema de folha de pagamento |
Wise RH | Deel |
|---|---|---|
| Cálculo de Salários | - | ![]() |
| Cadastro de Funcionários | - | ![]() |
| Controle de Horas Trabalhadas | - | ![]() |
| Cálculo de Horas Extras | - | ![]() |
| Deduções e Descontos | - | ![]() |
| Gestão de Benefícios | - | ![]() |
| Registro de Férias e Licenças | - | ![]() |
| Cálculo de Impostos e Contribuições | - | ![]() |
| Geração de Holerites | - | ![]() |
| Pagamento de Salários | - | ![]() |
| Integração com Bancos e Instituições Financeiras | - | ![]() |
| Relatórios de Remuneração | - | ![]() |
| Controle de Afastamentos | - | ![]() |
| Acesso do Funcionário à Folha de Pagamento | - | ![]() |
| Gestão de Adiantamentos | - | ![]() |
| Declarações Obrigatórias (RAIS, DIRF, etc.) | - | ![]() |
| Cálculo de Rescisões Contratuais | - | ![]() |
| Processamento de 13º Salário | - | ![]() |
| Controle de Pensões e Alimentações | - | ![]() |
| Acompanhamento de Histórico de Pagamentos. | - | ![]() |
Sistema de folha de pagamento
Cálculo de Salários
-
Cadastro de Funcionários
-
Controle de Horas Trabalhadas
-
Cálculo de Horas Extras
-
Deduções e Descontos
-
Gestão de Benefícios
-
Registro de Férias e Licenças
-
Cálculo de Impostos e Contribuições
-
Geração de Holerites
-
Pagamento de Salários
-
Integração com Bancos e Instituições Financeiras
-
Relatórios de Remuneração
-
Controle de Afastamentos
-
Acesso do Funcionário à Folha de Pagamento
-
Gestão de Adiantamentos
-
Declarações Obrigatórias (RAIS, DIRF, etc.)
-
Cálculo de Rescisões Contratuais
-
Processamento de 13º Salário
-
Controle de Pensões e Alimentações
-
Acompanhamento de Histórico de Pagamentos.
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Vídeos e tutoriais dos sistemas
| Wise RH | Deel |
|---|---|
Calculo de Folha Relatórios |
Wise RH
Calculo de Folha Relatórios
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
| Wise RH | Deel |
|---|---|
| Ver alternativas ao Wise RH |
Ver alternativas ao Deel |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
