Funcionalidades do produto bem.care
Procurando pelas funcionalidades do produto bem.care? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto bem.care.
Gestão de Clinicas
Gestão de Clinicas | |||
Agendamento de consultas | ![]() |
||
Prontuário Eletrônico do Paciente | ![]() |
||
Gestão de Pacientes | ![]() |
||
Prescrições Eletrônicas | ![]() |
||
Agenda de Profissionais de Saúde | ![]() |
||
Controle Financeiro | ![]() |
||
Controle de Estoque | ![]() |
||
Pré-Atendimento Online | ![]() |
||
Integração de Exames e Resultados | ![]() |
||
Faturamento de Convênios | ![]() |
||
Notificações e Lembretes | ![]() |
||
Integração com Equipamentos Médicos | ![]() |
||
Gestão de Salas e Equipamentos | ![]() |
||
Telemedicina | ![]() |
||
Check-in e Check-out de Pacientes | ![]() |
||
Gestão de Convênios e Planos de Saúde | ![]() |
||
Relatórios e Indicadores de Desempenho | ![]() |
||
Pré-Agendamento e Lista de Espera | ![]() |
||
Registro de Atendimento Multidisciplinar | ![]() |
||
Central de Comunicação | ![]() |
Funcionalidades do produto bem.care
Procurando pelas funcionalidades do produto bem.care? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto bem.care.
Saúde ocupacional: Sistema completo SST - PGR
Saúde ocupacional | |||
Gestão de Dados de Saúde | ![]() |
||
Agendamento de Exames | ![]() |
||
Análise e Avaliação de Riscos | ![]() |
||
Monitoramento de Exposições Ocupacionais | ![]() |
||
Programas de Prevenção e Promoção da Saúde | ![]() |
||
Gestão de Afastamentos e Reabilitação | ![]() |
||
Avaliação Ergonômica | ![]() |
||
Gestão de Vacinas | ![]() |
||
Gestão de Atestados Médicos | ![]() |
||
Integração com Equipamentos e Dispositivos Médicos | ![]() |
||
Exames Médicos Ocupacionais | ![]() |
||
Acompanhamento de Resultados de Exames | ![]() |
||
Monitoramento de Absenteísmo | ![]() |
||
Gerenciamento de Fichas Clínicas | ![]() |
||
Relatórios e Estatísticas | ![]() |
||
Notificações e Alertas | ![]() |
||
Compliance com Regulamentações | ![]() |
||
Treinamento em Saúde Ocupacional | ![]() |
||
Integração com Plataformas de Saúde | ![]() |
||
Suporte Mobile | ![]() |
Funcionalidades do produto bem.care
Procurando pelas funcionalidades do produto bem.care? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto bem.care.
Sistema de segurança do trabalho: software SST
Sistema de segurança do trabalho | |||
Gestão de Incidentes | ![]() |
||
Análise de Riscos | ![]() |
||
Monitoramento de EPIs | ![]() |
||
Registro de Treinamentos | ![]() |
||
Inspeções de Segurança | ![]() |
||
Relatórios de Acidentes | ![]() |
||
Controle de Exames Médicos | ![]() |
||
Acompanhamento de Incidentes | ![]() |
||
Gestão de Documentos Regulatórios | ![]() |
||
Alertas de Riscos | ![]() |
||
Plano de Ação para Prevenção | ![]() |
||
Integração com EPIs Inteligentes | ![]() |
||
Notificações de Cumprimento de Normas | ![]() |
||
Relatórios de Conformidade | ![]() |
||
Registro de Incidentes Históricos | ![]() |
||
Avaliações Ergonômicas | ![]() |
||
Análise de Incidentes Recorrentes | ![]() |
||
Treinamentos Online | ![]() |
||
Integração com Dispositivos de Monitoramento | ![]() |
||
Dashboard de Indicadores de Segurança | ![]() |
Funcionalidades do produto bem.care
Procurando pelas funcionalidades do produto bem.care? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto bem.care.
Sistemas de departamento pessoal
Departamento pessoal | |||
Cadastro de Funcionários | ![]() |
||
Folha de Pagamento | ![]() |
||
Controle de Ponto | ![]() |
||
Gestão de Benefícios | ![]() |
||
Admissão e Demissão | ![]() |
||
Férias e Licenças | ![]() |
||
Controle de Afastamentos | ![]() |
||
Controle de Documentos | ![]() |
||
Recolhimento de Impostos e Encargos | ![]() |
||
Controle de Horas Extras | ![]() |
||
Recrutamento e Seleção | ![]() |
||
Avaliação de Desempenho | ![]() |
||
Histórico e Documentação de Funcionários | ![]() |
||
Comunicação Interna | ![]() |
||
Controle de Acessos | ![]() |
||
Gestão de Treinamentos | ![]() |
||
Integração com Contabilidade | ![]() |
||
Controle de Documentos Legais | ![]() |
||
Relatórios e Indicadores | ![]() |
||
Automação de Tarefas | ![]() |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.