Funcionalidades do produto DOT8
Procurando pelas funcionalidades do produto DOT8? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto DOT8.
Ferramentas de gestão de pessoas | People Analytics
Ferramentas de gestão de pessoas | |||
Cadastro de Funcionários | ![]() |
||
Gestão de Dados Pessoais | ![]() |
||
Avaliação de Desempenho | ![]() |
||
Planejamento de Sucessão | ![]() |
||
Onboarding e Offboarding | ![]() |
||
Gerenciamento de Treinamentos | ![]() |
||
Registro de Frequência e Horas Trabalhadas | ![]() |
||
Folha de Pagamento e Benefícios | ![]() |
||
Portal do Funcionário | ![]() |
||
Gestão de Férias e Licenças | ![]() |
||
Comunicação Interna | ![]() |
||
Gestão de Talentos | ![]() |
||
Pesquisas de Engajamento | ![]() |
||
Gestão de Benefícios | ![]() |
||
Gestão de Conflitos | ![]() |
||
Portal de Autosserviço | ![]() |
||
Análise de Dados de RH | ![]() |
||
Planejamento de Sucessão | ![]() |
||
Gamificação | ![]() |
||
Compliance e Conformidade | ![]() |
Funcionalidades do produto DOT8
Procurando pelas funcionalidades do produto DOT8? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto DOT8.
Sistema de Ponto
Sistema de Ponto | |||
Registro de Entrada e Saída | ![]() |
||
Gestão de Horários | ![]() |
||
Cálculo de Horas Trabalhadas | ![]() |
||
Controle de Horas Extras | ![]() |
||
Aprovação de Horas | ![]() |
||
Registro de Faltas e Atrasos | ![]() |
||
Calendário de Feriados | ![]() |
||
Configuração de Escalas de Trabalho | ![]() |
||
Geração de Folha de Ponto | ![]() |
||
Relatórios de Frequência | ![]() |
||
Integração com Folha de Pagamento | ![]() |
||
Acesso via Dispositivos Móveis | ![]() |
||
Controle de Banco de Horas | ![]() |
||
Alertas e Notificações | ![]() |
||
Monitoramento de Ausências | ![]() |
||
Gerenciamento de Turnos | ![]() |
||
Integração com Relógio de Ponto | ![]() |
||
Controle de Horários Flexíveis | ![]() |
||
Configurações de Políticas de Ponto | ![]() |
||
Integração com Sistemas de RH. | ![]() |
Funcionalidades do produto DOT8
Procurando pelas funcionalidades do produto DOT8? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto DOT8.
Sistemas de departamento pessoal
Departamento pessoal | |||
Cadastro de Funcionários | ![]() |
||
Folha de Pagamento | ![]() |
||
Controle de Ponto | ![]() |
||
Gestão de Benefícios | ![]() |
||
Admissão e Demissão | ![]() |
||
Férias e Licenças | ![]() |
||
Controle de Afastamentos | ![]() |
||
Controle de Documentos | ![]() |
||
Recolhimento de Impostos e Encargos | ![]() |
||
Controle de Horas Extras | ![]() |
||
Recrutamento e Seleção | ![]() |
||
Avaliação de Desempenho | ![]() |
||
Histórico e Documentação de Funcionários | ![]() |
||
Comunicação Interna | ![]() |
||
Controle de Acessos | ![]() |
||
Gestão de Treinamentos | ![]() |
||
Integração com Contabilidade | ![]() |
||
Controle de Documentos Legais | ![]() |
||
Relatórios e Indicadores | ![]() |
||
Automação de Tarefas | ![]() |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.