Compare Agil Perdas com Salesforce Marketing Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Agil Perdas | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Quer informações detalhadas sobre o Agil Perdas? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | ?Salesforce Marketing Cloud: automatização de campanhas de marketing, monitoramento da jornada do cliente, serviço de email marketing e análise de dados. Veja! |
Perfil ideal | Ideal para profissionais que buscam fazer uma triagem das perdas decorrentes de furto ou fraudes, de ligações clandestinas conhecidas como gatos, além de erros de medição ou faturamento. | O Salesforce Marketing Cloud é uma solução robusta e completa de automação de marketing digital, ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam aprimorar suas estratégias de marketing, oferecer experiências personalizadas aos seus clientes e aumentar a eficácia das campanhas. Como uma plataforma totalmente integrada, o Salesforce Marketing Cloud é especialmente indicado para empresas que buscam centralizar, automatizar e otimizar suas ações de marketing, melhorando a comunicação com seu público-alvo. Esse conjunto de ferramentas é ideal para organizações que possuem um grande volume de dados e desejam usá-los de maneira estratégica para engajar seus clientes. Com capacidade de segmentação avançada, a plataforma permite que as empresas enviem mensagens personalizadas, no momento certo e pelo canal preferido do cliente, seja por e-mail, SMS, redes sociais ou outros meios digitais. Empresas que buscam melhorar a jornada do cliente, otimizando os pontos de contato e aumentando a relevância de suas campanhas, também encontrarão no Marketing Cloud uma ferramenta poderosa. Empresas que atuam em setores como varejo, bens de consumo, saúde, educação, serviços financeiros, entre outros, também podem se beneficiar dessa plataforma, pois ela é altamente adaptável às necessidades de diferentes mercados. O Salesforce Marketing Cloud é recomendado para negócios que buscam integrar suas ações de marketing com outras áreas da empresa, como vendas e atendimento ao cliente, criando uma visão unificada do cliente e proporcionando uma comunicação mais eficaz e estratégica. Além disso, é indicado para equipes de marketing que trabalham com recursos avançados de análise de dados, otimização de campanhas em tempo real e criação de conteúdo automatizado. Se sua empresa está buscando melhorar a eficiência, personalização e resultados de suas campanhas de marketing, o Salesforce Marketing Cloud é a solução certa. |
Categorias compartilhadas | Ferramentas de Análise | Ferramentas de Análise |
Categorias | Software de Análise de Dados, Ferramentas de Análise, Gestão de Banco de Dados | Automação de email marketing, Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Ferramentas de automação de marketing, Enriquecimento de Dados, Planejamento de marketing, Gestão de campanhas de marketing, Ferramentas de BI, Ferramentas de Análise, ABM account based marketing, Digital Analytics |
Detalhes dos produtos
Agil Perdas | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | $ 1500 USD/mês* - Mensal |
Permite teste? | Não especificado. | PoC - Proof of concept |
Treinamento | Texto, E-book | |
Suporte técnico | Email, Telefone | Email, Telefone |
Empresa | Agiltec | Salesforce |
Fundada em | 2011 | 1999 |
Ferramentas de Análise
Análise
Agil Perdas
Salesforce Marketing Cloud
Análise de Dados
-

Visualização de Dados
-

Análise Estatística
-

Análise Preditiva
-

Análise de Texto
-

Análise de Redes Sociais
-

Análise de Big Data
-

Análise de Sentimento
-

Análise de Cenários
-

Análise de Segmentação de Mercado
-

Análise de Cohort
-

Análise de Funil de Conversão
-

Análise de Rentabilidade
-

Análise de Risco
-

Análise de Tendências
-

Análise de Desempenho de Produtos
-

Análise de Competitividade
-

Análise de Valor do Cliente
-

Análise de Eficiência Operacional
-

Relatórios e Dashboards
-

Análise
Análise de Dados
-
Visualização de Dados
-
Análise Estatística
-
Análise Preditiva
-
Análise de Texto
-
Análise de Redes Sociais
-
Análise de Big Data
-
Análise de Sentimento
-
Análise de Cenários
-
Análise de Segmentação de Mercado
-
Análise de Cohort
-
Análise de Funil de Conversão
-
Análise de Rentabilidade
-
Análise de Risco
-
Análise de Tendências
-
Análise de Desempenho de Produtos
-
Análise de Competitividade
-
Análise de Valor do Cliente
-
Análise de Eficiência Operacional
-
Relatórios e Dashboards
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Agil Perdas
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Agil Perdas
Salesforce Marketing Cloud
Ver alternativas ao Agil Perdas 
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Análise |
Agil Perdas | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|---|
Análise de Dados | - | ![]() |
Visualização de Dados | - | ![]() |
Análise Estatística | - | ![]() |
Análise Preditiva | - | ![]() |
Análise de Texto | - | ![]() |
Análise de Redes Sociais | - | ![]() |
Análise de Big Data | - | ![]() |
Análise de Sentimento | - | ![]() |
Análise de Cenários | - | ![]() |
Análise de Segmentação de Mercado | - | ![]() |
Análise de Cohort | - | ![]() |
Análise de Funil de Conversão | - | ![]() |
Análise de Rentabilidade | - | ![]() |
Análise de Risco | - | ![]() |
Análise de Tendências | - | ![]() |
Análise de Desempenho de Produtos | - | ![]() |
Análise de Competitividade | - | ![]() |
Análise de Valor do Cliente | - | ![]() |
Análise de Eficiência Operacional | - | ![]() |
Relatórios e Dashboards | - | ![]() |
Análise
Análise de Dados

-


Visualização de Dados

-


Análise Estatística

-


Análise Preditiva

-


Análise de Texto

-


Análise de Redes Sociais

-


Análise de Big Data

-


Análise de Sentimento

-


Análise de Cenários

-


Análise de Segmentação de Mercado

-


Análise de Cohort

-


Análise de Funil de Conversão

-


Análise de Rentabilidade

-


Análise de Risco

-


Análise de Tendências

-


Análise de Desempenho de Produtos

-


Análise de Competitividade

-


Análise de Valor do Cliente

-


Análise de Eficiência Operacional

-


Relatórios e Dashboards

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Agil Perdas | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
![]() |
Salesforce Marketing Cloud

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Agil Perdas | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao Agil Perdas |
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.