Compare Fourtwo com Salesforce Marketing Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Fourtwo | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | Encontre todas as informações sobre Fourtwo? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | ?Salesforce Marketing Cloud: automatização de campanhas de marketing, monitoramento da jornada do cliente, serviço de email marketing e análise de dados. Veja! |
Perfil ideal | Agências Digitais, Freelancers de Marketing Digital e Consultores. | O Salesforce Marketing Cloud é uma solução robusta e completa de automação de marketing digital, ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam aprimorar suas estratégias de marketing, oferecer experiências personalizadas aos seus clientes e aumentar a eficácia das campanhas. Como uma plataforma totalmente integrada, o Salesforce Marketing Cloud é especialmente indicado para empresas que buscam centralizar, automatizar e otimizar suas ações de marketing, melhorando a comunicação com seu público-alvo. Esse conjunto de ferramentas é ideal para organizações que possuem um grande volume de dados e desejam usá-los de maneira estratégica para engajar seus clientes. Com capacidade de segmentação avançada, a plataforma permite que as empresas enviem mensagens personalizadas, no momento certo e pelo canal preferido do cliente, seja por e-mail, SMS, redes sociais ou outros meios digitais. Empresas que buscam melhorar a jornada do cliente, otimizando os pontos de contato e aumentando a relevância de suas campanhas, também encontrarão no Marketing Cloud uma ferramenta poderosa. Empresas que atuam em setores como varejo, bens de consumo, saúde, educação, serviços financeiros, entre outros, também podem se beneficiar dessa plataforma, pois ela é altamente adaptável às necessidades de diferentes mercados. O Salesforce Marketing Cloud é recomendado para negócios que buscam integrar suas ações de marketing com outras áreas da empresa, como vendas e atendimento ao cliente, criando uma visão unificada do cliente e proporcionando uma comunicação mais eficaz e estratégica. Além disso, é indicado para equipes de marketing que trabalham com recursos avançados de análise de dados, otimização de campanhas em tempo real e criação de conteúdo automatizado. Se sua empresa está buscando melhorar a eficiência, personalização e resultados de suas campanhas de marketing, o Salesforce Marketing Cloud é a solução certa. |
Categorias compartilhadas | Enriquecimento de Dados | Enriquecimento de Dados |
Categorias | Marketing, Enriquecimento de Dados, Customer Experience Analytics | Automação de email marketing, Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Ferramentas de automação de marketing, Enriquecimento de Dados, Planejamento de marketing, Gestão de campanhas de marketing, Ferramentas de BI, Ferramentas de Análise, ABM account based marketing, Digital Analytics |
Detalhes dos produtos
Fourtwo | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 199,00 - Mensal | $ 1500 USD/mês* - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | PoC - Proof of concept |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto | Texto, E-book |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Telefone |
Empresa | Fourtwo | Salesforce |
Fundada em | 2015 | 1999 |
Enriquecimento de Dados
Enriquecimento de Dados
Fourtwo
Salesforce Marketing Cloud
Limpeza e Normalização de Dados
-

Verificação e Atualização de Endereços
-

Padronização de Nomes e Empresas
-

Enriquecimento de Dados de Contato
-

Validação de E-mails e Números de Telefone
-

Identificação de Dados Faltantes
-

Normalização de Dados Geográficos
-

Enriquecimento de Dados Sociais
-

Análise e Classificação de Dados
-

Dados Demográficos e Socioeconômicos
-

Dados de Emprego e Ocupação
-

Dados de Interesses e Comportamento
-

Histórico de Compras e Preferências
-

Dados de Score de Crédito
-

Atualização de Dados em Tempo Real
-

Integração com Fontes de Dados Externas
-

Segmentação Avançada
-

Personalização de Comunicações
-

Monitoramento e Atualização Contínua
-

Relatórios e Análises
-

Enriquecimento de Dados
Limpeza e Normalização de Dados
-
Verificação e Atualização de Endereços
-
Padronização de Nomes e Empresas
-
Enriquecimento de Dados de Contato
-
Validação de E-mails e Números de Telefone
-
Identificação de Dados Faltantes
-
Normalização de Dados Geográficos
-
Enriquecimento de Dados Sociais
-
Análise e Classificação de Dados
-
Dados Demográficos e Socioeconômicos
-
Dados de Emprego e Ocupação
-
Dados de Interesses e Comportamento
-
Histórico de Compras e Preferências
-
Dados de Score de Crédito
-
Atualização de Dados em Tempo Real
-
Integração com Fontes de Dados Externas
-
Segmentação Avançada
-
Personalização de Comunicações
-
Monitoramento e Atualização Contínua
-
Relatórios e Análises
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Fourtwo
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Fourtwo
Salesforce Marketing Cloud
Ver alternativas ao Fourtwo 
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Enriquecimento de Dados |
Fourtwo | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|---|
Limpeza e Normalização de Dados | - | ![]() |
Verificação e Atualização de Endereços | - | ![]() |
Padronização de Nomes e Empresas | - | ![]() |
Enriquecimento de Dados de Contato | - | ![]() |
Validação de E-mails e Números de Telefone | - | ![]() |
Identificação de Dados Faltantes | - | ![]() |
Normalização de Dados Geográficos | - | ![]() |
Enriquecimento de Dados Sociais | - | ![]() |
Análise e Classificação de Dados | - | ![]() |
Dados Demográficos e Socioeconômicos | - | ![]() |
Dados de Emprego e Ocupação | - | ![]() |
Dados de Interesses e Comportamento | - | ![]() |
Histórico de Compras e Preferências | - | ![]() |
Dados de Score de Crédito | - | ![]() |
Atualização de Dados em Tempo Real | - | ![]() |
Integração com Fontes de Dados Externas | - | ![]() |
Segmentação Avançada | - | ![]() |
Personalização de Comunicações | - | ![]() |
Monitoramento e Atualização Contínua | - | ![]() |
Relatórios e Análises | - | ![]() |
Enriquecimento de Dados
Limpeza e Normalização de Dados

-


Verificação e Atualização de Endereços

-


Padronização de Nomes e Empresas

-


Enriquecimento de Dados de Contato

-


Validação de E-mails e Números de Telefone

-


Identificação de Dados Faltantes

-


Normalização de Dados Geográficos

-


Enriquecimento de Dados Sociais

-


Análise e Classificação de Dados

-


Dados Demográficos e Socioeconômicos

-


Dados de Emprego e Ocupação

-


Dados de Interesses e Comportamento

-


Histórico de Compras e Preferências

-


Dados de Score de Crédito

-


Atualização de Dados em Tempo Real

-


Integração com Fontes de Dados Externas

-


Segmentação Avançada

-


Personalização de Comunicações

-


Monitoramento e Atualização Contínua

-


Relatórios e Análises

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Fourtwo | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
![]() |
Salesforce Marketing Cloud

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Fourtwo | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao Fourtwo |
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.