Compare Mosaic Tech com Salesforce Marketing Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
Mosaic Tech | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | "Maximize sua eficiência financeira com o Mosaic: análises precisas, automação avançada e integrações intuitivas. Alcance o sucesso hoje!" | ?Salesforce Marketing Cloud: automatização de campanhas de marketing, monitoramento da jornada do cliente, serviço de email marketing e análise de dados. Veja! |
Perfil ideal | O Mosaic é ideal para empresas de médio a grande porte que buscam aprimorar sua gestão financeira. É especialmente valioso para equipes de finanças e planejamento estratégico, oferecendo ferramentas robustas para análises detalhadas, automação de processos e integrações versáteis. Empresas que valorizam dados precisos e desejam impulsionar sua eficiência financeira encontram no Mosaic uma solução poderosa e adaptável. | O Salesforce Marketing Cloud é uma solução robusta e completa de automação de marketing digital, ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam aprimorar suas estratégias de marketing, oferecer experiências personalizadas aos seus clientes e aumentar a eficácia das campanhas. Como uma plataforma totalmente integrada, o Salesforce Marketing Cloud é especialmente indicado para empresas que buscam centralizar, automatizar e otimizar suas ações de marketing, melhorando a comunicação com seu público-alvo. Esse conjunto de ferramentas é ideal para organizações que possuem um grande volume de dados e desejam usá-los de maneira estratégica para engajar seus clientes. Com capacidade de segmentação avançada, a plataforma permite que as empresas enviem mensagens personalizadas, no momento certo e pelo canal preferido do cliente, seja por e-mail, SMS, redes sociais ou outros meios digitais. Empresas que buscam melhorar a jornada do cliente, otimizando os pontos de contato e aumentando a relevância de suas campanhas, também encontrarão no Marketing Cloud uma ferramenta poderosa. Empresas que atuam em setores como varejo, bens de consumo, saúde, educação, serviços financeiros, entre outros, também podem se beneficiar dessa plataforma, pois ela é altamente adaptável às necessidades de diferentes mercados. O Salesforce Marketing Cloud é recomendado para negócios que buscam integrar suas ações de marketing com outras áreas da empresa, como vendas e atendimento ao cliente, criando uma visão unificada do cliente e proporcionando uma comunicação mais eficaz e estratégica. Além disso, é indicado para equipes de marketing que trabalham com recursos avançados de análise de dados, otimização de campanhas em tempo real e criação de conteúdo automatizado. Se sua empresa está buscando melhorar a eficiência, personalização e resultados de suas campanhas de marketing, o Salesforce Marketing Cloud é a solução certa. |
Categorias compartilhadas | Gestão de Custos e Planejamento Estratégico | Gestão de Custos e Planejamento Estratégico |
Categorias | Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Software de planejamento financeiro | Automação de email marketing, Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Ferramentas de automação de marketing, Enriquecimento de Dados, Planejamento de marketing, Gestão de campanhas de marketing, Ferramentas de BI, Ferramentas de Análise, ABM account based marketing, Digital Analytics |
Detalhes dos produtos
Mosaic Tech | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | Sob consulta | $ 1500 USD/mês* - Mensal |
Permite teste? | Kind | PoC - Proof of concept |
Treinamento | Texto, E-book | |
Suporte técnico | Email, Telefone | |
Empresa | Mosaic | Salesforce |
Fundada em | 1999 |
Gestão de Custos e Planejamento Estratégico
Gestão de Custos e Planejamento Estratégico
Mosaic Tech
Salesforce Marketing Cloud
Balanced Scorecard (BSC)
-

Definição de Metas e Objetivos
-

Análise SWOT
-

Matriz BCG
-

Análise PESTEL
-

Mapas Estratégicos
-

Planos de Ação
-

Gestão de Projetos Estratégicos
-

Análise de Cenários
-

Definição de Missão, Visão e Valores
-

Análise de Concorrentes
-

Análise de Mercado
-

Priorização de Iniciativas
-

Análise de Rentabilidade
-

Definição de Indicadores de Desempenho
-

Acompanhamento de Resultados
-

Colaboração e Compartilhamento
-

Acesso a Dados em Tempo Real
-

Relatórios e Análises
-

Acesso Móvel
-

Gestão de Custos e Planejamento Estratégico
Balanced Scorecard (BSC)
-
Definição de Metas e Objetivos
-
Análise SWOT
-
Matriz BCG
-
Análise PESTEL
-
Mapas Estratégicos
-
Planos de Ação
-
Gestão de Projetos Estratégicos
-
Análise de Cenários
-
Definição de Missão, Visão e Valores
-
Análise de Concorrentes
-
Análise de Mercado
-
Priorização de Iniciativas
-
Análise de Rentabilidade
-
Definição de Indicadores de Desempenho
-
Acompanhamento de Resultados
-
Colaboração e Compartilhamento
-
Acesso a Dados em Tempo Real
-
Relatórios e Análises
-
Acesso Móvel
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Mosaic Tech
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
Mosaic Tech
Salesforce Marketing Cloud
Ver alternativas ao Mosaic Tech 
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Gestão de Custos e Planejamento Estratégico |
Mosaic Tech | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|---|
Balanced Scorecard (BSC) | - | ![]() |
Definição de Metas e Objetivos | - | ![]() |
Análise SWOT | - | ![]() |
Matriz BCG | - | ![]() |
Análise PESTEL | - | ![]() |
Mapas Estratégicos | - | ![]() |
Planos de Ação | - | ![]() |
Gestão de Projetos Estratégicos | - | ![]() |
Análise de Cenários | - | ![]() |
Definição de Missão, Visão e Valores | - | ![]() |
Análise de Concorrentes | - | ![]() |
Análise de Mercado | - | ![]() |
Priorização de Iniciativas | - | ![]() |
Análise de Rentabilidade | - | ![]() |
Definição de Indicadores de Desempenho | - | ![]() |
Acompanhamento de Resultados | - | ![]() |
Colaboração e Compartilhamento | - | ![]() |
Acesso a Dados em Tempo Real | - | ![]() |
Relatórios e Análises | - | ![]() |
Acesso Móvel | - | ![]() |
Gestão de Custos e Planejamento Estratégico
Balanced Scorecard (BSC)

-


Definição de Metas e Objetivos

-


Análise SWOT

-


Matriz BCG

-


Análise PESTEL

-


Mapas Estratégicos

-


Planos de Ação

-


Gestão de Projetos Estratégicos

-


Análise de Cenários

-


Definição de Missão, Visão e Valores

-


Análise de Concorrentes

-


Análise de Mercado

-


Priorização de Iniciativas

-


Análise de Rentabilidade

-


Definição de Indicadores de Desempenho

-


Acompanhamento de Resultados

-


Colaboração e Compartilhamento

-


Acesso a Dados em Tempo Real

-


Relatórios e Análises

-


Acesso Móvel

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
Mosaic Tech | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
![]() |
Salesforce Marketing Cloud

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
Mosaic Tech | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao Mosaic Tech |
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.