Compare SimilarWEB com Salesforce Marketing Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
SimilarWEB | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
![]() |
Descrição | Quer informações detalhadas sobre o SimilarWEB? Conheça as funcionalidades, principais alternativas e avaliações sobre. | ?Salesforce Marketing Cloud: automatização de campanhas de marketing, monitoramento da jornada do cliente, serviço de email marketing e análise de dados. Veja! |
Perfil ideal | Ideal para Empresas de diversos segmentos e de todos os portes. | O Salesforce Marketing Cloud é uma solução robusta e completa de automação de marketing digital, ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam aprimorar suas estratégias de marketing, oferecer experiências personalizadas aos seus clientes e aumentar a eficácia das campanhas. Como uma plataforma totalmente integrada, o Salesforce Marketing Cloud é especialmente indicado para empresas que buscam centralizar, automatizar e otimizar suas ações de marketing, melhorando a comunicação com seu público-alvo. Esse conjunto de ferramentas é ideal para organizações que possuem um grande volume de dados e desejam usá-los de maneira estratégica para engajar seus clientes. Com capacidade de segmentação avançada, a plataforma permite que as empresas enviem mensagens personalizadas, no momento certo e pelo canal preferido do cliente, seja por e-mail, SMS, redes sociais ou outros meios digitais. Empresas que buscam melhorar a jornada do cliente, otimizando os pontos de contato e aumentando a relevância de suas campanhas, também encontrarão no Marketing Cloud uma ferramenta poderosa. Empresas que atuam em setores como varejo, bens de consumo, saúde, educação, serviços financeiros, entre outros, também podem se beneficiar dessa plataforma, pois ela é altamente adaptável às necessidades de diferentes mercados. O Salesforce Marketing Cloud é recomendado para negócios que buscam integrar suas ações de marketing com outras áreas da empresa, como vendas e atendimento ao cliente, criando uma visão unificada do cliente e proporcionando uma comunicação mais eficaz e estratégica. Além disso, é indicado para equipes de marketing que trabalham com recursos avançados de análise de dados, otimização de campanhas em tempo real e criação de conteúdo automatizado. Se sua empresa está buscando melhorar a eficiência, personalização e resultados de suas campanhas de marketing, o Salesforce Marketing Cloud é a solução certa. |
Categorias compartilhadas | Digital Analytics | Digital Analytics |
Categorias | Marketing, Digital Analytics, Agências de Marketing Digital, Gestão de Reputação, Inbound marketing | Automação de email marketing, Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Ferramentas de automação de marketing, Enriquecimento de Dados, Planejamento de marketing, Gestão de campanhas de marketing, Ferramentas de BI, Ferramentas de Análise, ABM account based marketing, Digital Analytics |
Detalhes dos produtos
SimilarWEB | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Anual | $ 1500 USD/mês* - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | PoC - Proof of concept |
Treinamento | Vídeo Aula, Texto | Texto, E-book |
Suporte técnico | Email, Chat, Telefone | Email, Telefone |
Empresa | SimilarWeb | Salesforce |
Fundada em | 2007 | 1999 |
Digital Analytics
Digital Analytics
SimilarWEB
Salesforce Marketing Cloud
Rastreamento de Visitantes
-

Análise de Fontes de Tráfego
-

Monitoramento de Taxas de Conversão
-

Funis de Conversão
-

Análise de Comportamento do Usuário
-

Análise de Experiência do Usuário
-

Segmentação de Público
-

Testes A/B e Multivariados
-

Análise de Redes Sociais
-

Análise de Campanhas de Email Marketing
-

Análise de Palavras-chave
-

Monitoramento de Métricas de Desempenho
-

Análise de Dispositivos Móveis
-

Monitoramento de Velocidade do Site
-

Análise de Integrações e E-commerce
-

Análise de Vídeos
-

Monitoramento de Metas e KPIs
-

Relatórios Personalizados
-

Alertas e Notificações
-

Integração com Outras Ferramentas
-

Digital Analytics
Rastreamento de Visitantes
-
Análise de Fontes de Tráfego
-
Monitoramento de Taxas de Conversão
-
Funis de Conversão
-
Análise de Comportamento do Usuário
-
Análise de Experiência do Usuário
-
Segmentação de Público
-
Testes A/B e Multivariados
-
Análise de Redes Sociais
-
Análise de Campanhas de Email Marketing
-
Análise de Palavras-chave
-
Monitoramento de Métricas de Desempenho
-
Análise de Dispositivos Móveis
-
Monitoramento de Velocidade do Site
-
Análise de Integrações e E-commerce
-
Análise de Vídeos
-
Monitoramento de Metas e KPIs
-
Relatórios Personalizados
-
Alertas e Notificações
-
Integração com Outras Ferramentas
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
SimilarWEB
Salesforce Marketing Cloud
Apresentação
SimilarWEB
Apresentação
Salesforce Marketing Cloud
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
SimilarWEB
Salesforce Marketing Cloud
Ver alternativas ao SimilarWEB 
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Digital Analytics |
SimilarWEB | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|---|
Rastreamento de Visitantes | - | ![]() |
Análise de Fontes de Tráfego | - | ![]() |
Monitoramento de Taxas de Conversão | - | ![]() |
Funis de Conversão | - | ![]() |
Análise de Comportamento do Usuário | - | ![]() |
Análise de Experiência do Usuário | - | ![]() |
Segmentação de Público | - | ![]() |
Testes A/B e Multivariados | - | ![]() |
Análise de Redes Sociais | - | ![]() |
Análise de Campanhas de Email Marketing | - | ![]() |
Análise de Palavras-chave | - | ![]() |
Monitoramento de Métricas de Desempenho | - | ![]() |
Análise de Dispositivos Móveis | - | ![]() |
Monitoramento de Velocidade do Site | - | ![]() |
Análise de Integrações e E-commerce | - | ![]() |
Análise de Vídeos | - | ![]() |
Monitoramento de Metas e KPIs | - | ![]() |
Relatórios Personalizados | - | ![]() |
Alertas e Notificações | - | ![]() |
Integração com Outras Ferramentas | - | ![]() |
Digital Analytics
Rastreamento de Visitantes

-


Análise de Fontes de Tráfego

-


Monitoramento de Taxas de Conversão

-


Funis de Conversão

-


Análise de Comportamento do Usuário

-


Análise de Experiência do Usuário

-


Segmentação de Público

-


Testes A/B e Multivariados

-


Análise de Redes Sociais

-


Análise de Campanhas de Email Marketing

-


Análise de Palavras-chave

-


Monitoramento de Métricas de Desempenho

-


Análise de Dispositivos Móveis

-


Monitoramento de Velocidade do Site

-


Análise de Integrações e E-commerce

-


Análise de Vídeos

-


Monitoramento de Metas e KPIs

-


Relatórios Personalizados

-


Alertas e Notificações

-


Integração com Outras Ferramentas

-


Avaliações
Avaliação mais recente




Avaliação mais Popular




Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
SimilarWEB | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
![]() Apresentação |
![]() |
SimilarWEB
Apresentação

Salesforce Marketing Cloud

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos


Principais alternativas
SimilarWEB | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao SimilarWEB |
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.