Compare StructuredWeb com Salesforce Marketing Cloud
Adicionar
|
Contratar esta solução |
Contratar esta solução |
---|
O básico que você precisa saber
StructuredWeb | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
B2B Awards |
![]() |
|
Descrição | StructuredWeb é uma plataforma de marketing para empresas impulsionarem sua marca e vendas por meio de parcerias e canais de distribuição. #MarketingDigital | ?Salesforce Marketing Cloud: automatização de campanhas de marketing, monitoramento da jornada do cliente, serviço de email marketing e análise de dados. Veja! |
Perfil ideal | Perfil ideal de usuário para o produto da StructuredWeb inclui empresas de qualquer tamanho que desejam otimizar suas atividades de marketing digital para aumentar a geração de leads, vendas e fidelização de clientes. O produto é adequado para equipes de marketing e vendas que procuram automatizar processos, criar conteúdo personalizado e medir o ROI de suas campanhas. | O Salesforce Marketing Cloud é uma solução robusta e completa de automação de marketing digital, ideal para empresas de todos os tamanhos que desejam aprimorar suas estratégias de marketing, oferecer experiências personalizadas aos seus clientes e aumentar a eficácia das campanhas. Como uma plataforma totalmente integrada, o Salesforce Marketing Cloud é especialmente indicado para empresas que buscam centralizar, automatizar e otimizar suas ações de marketing, melhorando a comunicação com seu público-alvo. Esse conjunto de ferramentas é ideal para organizações que possuem um grande volume de dados e desejam usá-los de maneira estratégica para engajar seus clientes. Com capacidade de segmentação avançada, a plataforma permite que as empresas enviem mensagens personalizadas, no momento certo e pelo canal preferido do cliente, seja por e-mail, SMS, redes sociais ou outros meios digitais. Empresas que buscam melhorar a jornada do cliente, otimizando os pontos de contato e aumentando a relevância de suas campanhas, também encontrarão no Marketing Cloud uma ferramenta poderosa. Empresas que atuam em setores como varejo, bens de consumo, saúde, educação, serviços financeiros, entre outros, também podem se beneficiar dessa plataforma, pois ela é altamente adaptável às necessidades de diferentes mercados. O Salesforce Marketing Cloud é recomendado para negócios que buscam integrar suas ações de marketing com outras áreas da empresa, como vendas e atendimento ao cliente, criando uma visão unificada do cliente e proporcionando uma comunicação mais eficaz e estratégica. Além disso, é indicado para equipes de marketing que trabalham com recursos avançados de análise de dados, otimização de campanhas em tempo real e criação de conteúdo automatizado. Se sua empresa está buscando melhorar a eficiência, personalização e resultados de suas campanhas de marketing, o Salesforce Marketing Cloud é a solução certa. |
Categorias compartilhadas | Ferramentas de automação de marketing | Ferramentas de automação de marketing |
Categorias | Marketing, Ferramentas de automação de marketing | Automação de email marketing, Gestão de Custos e Planejamento Estratégico, Ferramentas de automação de marketing, Enriquecimento de Dados, Planejamento de marketing, Gestão de campanhas de marketing, Ferramentas de BI, Ferramentas de Análise, ABM account based marketing, Digital Analytics |
Detalhes dos produtos
StructuredWeb | Salesforce Marketing Cloud | |
---|---|---|
Preço inicial | R$ 0,00 - Mensal | $ 1500 USD/mês* - Mensal |
Permite teste? | Acesso por tempo limitado | PoC - Proof of concept |
Treinamento | Texto, E-book | |
Suporte técnico | Email, Telefone | |
Empresa | StructuredWeb | Salesforce |
Fundada em | 1999 | 1999 |
Ferramentas de automação de marketing
Software de automação de marketing
StructuredWeb
Salesforce Marketing Cloud
Geração de Leads
-

Segmentação de Leads
-

Nutrição de Leads
-

Personalização de Emails
-

Automação de Campanhas Multicanais
-

Gestão de Fluxo de Trabalho
-

Lead Scoring
-

Rastreamento de Comportamento do Usuário
-

Gerenciamento de Campanhas de Email
-

Automação de Redes Sociais
-

Lead Capture em Landing Pages
-

Lead Attribution
-

Testes A/B
-

Lead Qualification
-

CRM Integrado
-

Relatórios e Análises
-

Remarketing
-

Formulários Dinâmicos
-

Automação de Vendas
-

Integração com Ferramentas Externas
-

Software de automação de marketing
Geração de Leads
-
Segmentação de Leads
-
Nutrição de Leads
-
Personalização de Emails
-
Automação de Campanhas Multicanais
-
Gestão de Fluxo de Trabalho
-
Lead Scoring
-
Rastreamento de Comportamento do Usuário
-
Gerenciamento de Campanhas de Email
-
Automação de Redes Sociais
-
Lead Capture em Landing Pages
-
Lead Attribution
-
Testes A/B
-
Lead Qualification
-
CRM Integrado
-
Relatórios e Análises
-
Remarketing
-
Formulários Dinâmicos
-
Automação de Vendas
-
Integração com Ferramentas Externas
-
Avaliações
Avaliação mais recente
Avaliação mais Popular
Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
StructuredWeb
Salesforce Marketing Cloud
Salesforce Marketing Cloud
Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos
Principais alternativas
StructuredWeb
Salesforce Marketing Cloud
Ver alternativas ao StructuredWeb 
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud 
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.
Software de automação de marketing |
StructuredWeb | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|---|
Geração de Leads | - | ![]() |
Segmentação de Leads | - | ![]() |
Nutrição de Leads | - | ![]() |
Personalização de Emails | - | ![]() |
Automação de Campanhas Multicanais | - | ![]() |
Gestão de Fluxo de Trabalho | - | ![]() |
Lead Scoring | - | ![]() |
Rastreamento de Comportamento do Usuário | - | ![]() |
Gerenciamento de Campanhas de Email | - | ![]() |
Automação de Redes Sociais | - | ![]() |
Lead Capture em Landing Pages | - | ![]() |
Lead Attribution | - | ![]() |
Testes A/B | - | ![]() |
Lead Qualification | - | ![]() |
CRM Integrado | - | ![]() |
Relatórios e Análises | - | ![]() |
Remarketing | - | ![]() |
Formulários Dinâmicos | - | ![]() |
Automação de Vendas | - | ![]() |
Integração com Ferramentas Externas | - | ![]() |
Software de automação de marketing
Geração de Leads
-


Segmentação de Leads
-


Nutrição de Leads
-


Personalização de Emails
-


Automação de Campanhas Multicanais
-


Gestão de Fluxo de Trabalho
-


Lead Scoring
-


Rastreamento de Comportamento do Usuário
-


Gerenciamento de Campanhas de Email
-


Automação de Redes Sociais
-


Lead Capture em Landing Pages
-


Lead Attribution
-


Testes A/B
-


Lead Qualification
-


CRM Integrado
-


Relatórios e Análises
-


Remarketing
-


Formulários Dinâmicos
-


Automação de Vendas
-


Integração com Ferramentas Externas
-


Avaliações
Avaliação mais recente



Avaliação mais Popular



Telas dos sistemas
Vídeos e tutoriais dos sistemas
StructuredWeb | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
![]() |
Salesforce Marketing Cloud

Principais alternativas
Artigos Sobre
Artigos

Principais alternativas
StructuredWeb | Salesforce Marketing Cloud |
---|---|
Ver alternativas ao StructuredWeb |
Ver alternativas ao Salesforce Marketing Cloud |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.