Funcionalidades do produto ActiveCampaign
Procurando pelas funcionalidades do produto ActiveCampaign? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto ActiveCampaign.
Ferramentas de automação de marketing
Software de automação de marketing | |||
Geração de Leads | - | ||
Segmentação de Leads | - | ||
Nutrição de Leads | - | ||
Personalização de Emails | - | ||
Automação de Campanhas Multicanais | - | ||
Gestão de Fluxo de Trabalho | - | ||
Lead Scoring | - | ||
Rastreamento de Comportamento do Usuário | - | ||
Gerenciamento de Campanhas de Email | - | ||
Automação de Redes Sociais | - | ||
Lead Capture em Landing Pages | - | ||
Lead Attribution | - | ||
Testes A/B | - | ||
Lead Qualification | - | ||
CRM Integrado | - | ||
Relatórios e Análises | - | ||
Remarketing | - | ||
Formulários Dinâmicos | - | ||
Automação de Vendas | - | ||
Integração com Ferramentas Externas | - |
Funcionalidades do produto ActiveCampaign
Procurando pelas funcionalidades do produto ActiveCampaign? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto ActiveCampaign.
Gestão de Canais de Marketing
Gestão de Canais | |||
Gerenciamento de estoque | ![]() |
||
Gestão de pedidos | ![]() |
||
Integração de canais | ![]() |
||
Análise de dados | ![]() |
||
Automação de processos | ![]() |
||
Gestão de relacionamento com clientes | ![]() |
||
Gestão de catálogos de produtos | ![]() |
||
Gestão de preços e promoções | ![]() |
Funcionalidades do produto ActiveCampaign
Procurando pelas funcionalidades do produto ActiveCampaign? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto ActiveCampaign.
Inbound marketing
Inbound marketing | |||
Criação e Gerenciamento de Conteúdo | - | ||
SEO (Search Engine Optimization) | - | ||
Gerenciamento de Landing Pages | - | ||
Formulários de Inscrição | - | ||
Automação de Email Marketing | - | ||
Monitoramento de Redes Sociais | - | ||
Análise de Palavras-chave | - | ||
Gestão de Leads | - | ||
Automação de Marketing | - | ||
Personalização de Conteúdo | - | ||
Análise de Dados e Relatórios | - | ||
Lead Nurturing | - | ||
Integração com CRM | - | ||
Monitoramento de Concorrentes | - | ||
Automação de Redes Sociais | - | ||
Monitoramento de Resultados de Campanha | - | ||
Personalização de Emails | - | ||
Remarketing | - | ||
Testes A/B | - | ||
Integração com Ferramentas Externas | - |
Funcionalidades do produto ActiveCampaign
Procurando pelas funcionalidades do produto ActiveCampaign? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto ActiveCampaign.
Nutrição de leads
Nutrição de leads | |||
Segmentação de Leads | - | ||
Automação de Emails | - | ||
Pontuação de Leads | - | ||
Personalização de Conteúdo | - | ||
Fluxos de Nutrição | - | ||
Drip Campaigns | - | ||
Lead Scoring | - | ||
Lead Tracking | - | ||
Monitoramento de Engajamento | - | ||
Integração com CRM | - | ||
Lead Qualification | - | ||
Lead nurturing multicanal | - | ||
Lead Analytics | - | ||
Personalização de emails | - | ||
Automação de Follow-up | - | ||
Lead Profiling | - | ||
Lead Funnel Tracking | - | ||
Testes A/B | - | ||
Automação de Fluxo de Trabalho | - | ||
Integração com Ferramentas de Analytics | - |
Funcionalidades do produto ActiveCampaign
Procurando pelas funcionalidades do produto ActiveCampaign? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto ActiveCampaign.
Sistema CRM para vendas
CRM de vendas | |||
Gestão de Contatos | - | ||
Gestão de Leads | - | ||
Funil de Vendas | - | ||
Histórico de Interações | - | ||
Calendário e Agendamento | - | ||
Automação de Vendas | - | ||
Análise de Dados | - | ||
Gestão de Territórios | - | ||
Gestão de Campanhas | - | ||
Integração com E-mails | - | ||
Gestão de Documentos | - | ||
Gestão de Tarefas | - | ||
Notas e Comentários | - | ||
Previsão de Vendas | - | ||
Gestão de Contratos | - | ||
Monitoramento de Desempenho de Vendedores | - | ||
Integração com Redes Sociais | - | ||
Acesso Móvel | - | ||
Gestão de Parceiros de Negócios | - | ||
Personalização e Customização | - |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.