Funcionalidades do produto WeSend WhatsApp
Procurando pelas funcionalidades do produto WeSend WhatsApp? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto WeSend WhatsApp.
Sistemas para envio de SMS Marketing
| Plataforma de envio de SMS | |||
| Envio em Massa de SMS | - | ||
| Agendamento de Mensagens | - | ||
| Segmentação de Contatos | - | ||
| Personalização de Mensagens | - | ||
| Relatórios de Entrega | - | ||
| Mensagens Automatizadas | - | ||
| Integração com Listas de Contatos | - | ||
| Envio de SMS de Resposta Automática | - | ||
| Gerenciamento de Opt-Out | - | ||
| Integração com APIs de Terceiros | - | ||
| Campanhas de SMS em Tempo Real | - | ||
| Acompanhamento de Cliques em Links | - | ||
| Segmentação Geográfica | - | ||
| Mensagens em Lote | - | ||
| Criação de Mensagens em Longo Formato | - | ||
| Monitoramento de Engajamento | - | ||
| Recursos de Shortcodes e Palavras-Chave | - | ||
| Envio de Mensagens de Aniversário | - | ||
| Suporte a MMS (Mensagens Multimídia) | - | ||
| Integração com Plataformas de Marketing. | - | ||
Funcionalidades do produto WeSend WhatsApp
Procurando pelas funcionalidades do produto WeSend WhatsApp? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto WeSend WhatsApp.
Software de Contact Center
| Contact Center | |||
| Distribuição Automática de Chamadas | - | ||
| IVR (Interactive Voice Response) | - | ||
| Roteamento Multicanal | - | ||
| Gravação de Chamadas | - | ||
| Monitoramento em Tempo Real | - | ||
| Relatórios e Métricas | - | ||
| Callback | - | ||
| Chat em Tempo Real | - | ||
| E-mail e Gestão de Tickets | - | ||
| Integração de CRM | - | ||
| Scripting | - | ||
| Chamadas em Conferência | - | ||
| Distribuição de Tarefas | - | ||
| Gestão de Fila de Espera | - | ||
| Gestão de Mídias Sociais | - | ||
| Call Recording Analytics | - | ||
| Voice Analytics | - | ||
| Gestão de Qualidade | - | ||
| Filas de Prioridade | - | ||
| Gestão de Campanhas | - | ||
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.