Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Ferramenta de gestão de projetos
Gestão de projetos | |||
Criação de Projetos | ![]() |
||
Cronograma | ![]() |
||
Atribuição de Tarefas | ![]() |
||
Gestão de Recursos | ![]() |
||
Colaboração em Tempo Real | ![]() |
||
Comunicação | ![]() |
||
Gestão de Documentos | ![]() |
||
Controle de Versões | ![]() |
||
Gestão de Custos | ![]() |
||
Monitoramento de Progresso | ![]() |
||
Gestão de Riscos | ![]() |
||
Geração de Relatórios | ![]() |
||
Integração com Ferramentas Externas | ![]() |
||
Gestão de Mudanças | ![]() |
||
Gestão de Equipes e Funções | ![]() |
||
Calendário de Atividades | ![]() |
||
Notificações e Alertas | ![]() |
||
Gestão de Stakeholders | ![]() |
||
Gestão de Subprojetos | ![]() |
||
Histórico e Auditoria | ![]() |
Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Gestão de serviços de TI
Gestão de serviços de TI | |||
Central de Serviços | ![]() |
||
Gerenciamento de Incidentes | ![]() |
||
Gerenciamento de Problemas | ![]() |
||
Catálogo de Serviços | ![]() |
||
Gerenciamento de Mudanças | ![]() |
||
Gerenciamento de Configuração | ![]() |
||
Gerenciamento de Ativos | ![]() |
||
Gerenciamento de Versões | ![]() |
||
Automação de Fluxos de Trabalho | ![]() |
||
Base de Conhecimento | ![]() |
||
Gerenciamento de Níveis de Serviço | ![]() |
||
Gerenciamento de Fornecedores | ![]() |
||
Monitoramento de Desempenho | ![]() |
||
Relatórios e Painéis de Controle | ![]() |
||
Gerenciamento de Capacidade | ![]() |
||
Gerenciamento de Disponibilidade | ![]() |
||
Automatização de Inventário | ![]() |
||
Portal do Usuário | ![]() |
||
Integração com Ferramentas de Monitoramento | ![]() |
||
Gerenciamento de Projetos de TI | ![]() |
Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Gestão ágil de projetos
Gestão ágil de projetos | |||
Criação e Gerenciamento de Backlog | ![]() |
||
Quadro Kanban | ![]() |
||
Sprint Planning | ![]() |
||
Estimativa de Esforço | ![]() |
||
Burndown Chart | ![]() |
||
Gestão de Equipe | ![]() |
||
Controle de Tempo e Orçamento | ![]() |
||
Gestão de Riscos | ![]() |
||
Daily Stand-up | ![]() |
||
Integração com Ferramentas de Versionamento de Código | ![]() |
||
Gestão de Dependências | ![]() |
||
Gestão de Testes | ![]() |
||
Gestão de Integração Contínua | ![]() |
||
Retrospectivas | ![]() |
||
Integração com Ferramentas de Comunicação | ![]() |
||
Gestão de Histórias de Usuário | ![]() |
||
Gestão de Prioridades | ![]() |
||
Visualização de Métricas de Desempenho | ![]() |
||
Gestão de Projetos Múltiplos | ![]() |
||
Personalização e Configuração | ![]() |
Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Service Desk
Service Desk | |||
Registro de Tickets de Suporte | ![]() |
||
Roteamento Automático de Tickets | ![]() |
||
Acompanhamento do Status do Ticket | ![]() |
||
Base de Conhecimento de Soluções | ![]() |
||
Automação de Fluxos de Trabalho | ![]() |
||
Comunicação com os Usuários | ![]() |
||
Priorização e Classificação de Tickets | ![]() |
||
Atribuição de Tickets a Técnicos | ![]() |
||
Monitoramento de SLAs | ![]() |
||
Relatórios e Métricas de Desempenho | ![]() |
||
Integração com Ferramentas de Monitoramento | ![]() |
||
Atendimento Multicanal (E-mail, Chat, Telefone) | ![]() |
||
Catálogo de Serviços Automatizados | ![]() |
||
Controle de Ativos de TI | ![]() |
||
Resposta Automática a Perguntas Frequentes | ![]() |
||
Integração com Sistemas de Gerenciamento de Configuração (CMDB) | ![]() |
||
Escalonamento de Tickets | ![]() |
||
Gestão de Incidentes e Problemas | ![]() |
||
Integração com Ferramentas de Colaboração | ![]() |
||
Suporte a Automação de Processos. | ![]() |
Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Sistema de workflow
Gestão de workflow | |||
Criação de Fluxos de Trabalho | ![]() |
||
Design Visual de Fluxo de Trabalho | ![]() |
||
Modelagem de Processos | ![]() |
||
Automação de Tarefas | ![]() |
||
Atribuição de Tarefas | ![]() |
||
Priorização de Tarefas | ![]() |
||
Notificações e Alertas | ![]() |
||
Acompanhamento de Progresso | ![]() |
||
Regras de Negócio | ![]() |
||
Integração de Sistemas | ![]() |
||
Colaboração e Comentários | ![]() |
||
Gestão de Prazos e SLAs | ![]() |
||
Monitoramento de Desempenho | ![]() |
||
Gestão de Exceções | ![]() |
||
Registros de Auditoria | ![]() |
||
Personalização e Configuração | ![]() |
||
Controle de Acesso | ![]() |
||
Integração com Calendários | ![]() |
||
Integração com E-mail | ![]() |
||
Escalonamento Automático | ![]() |
Funcionalidades do produto Acelerato
Procurando pelas funcionalidades do produto Acelerato? Está no lugar certo. Diariamente ajudamos milhares de compradores de software a escolher a ferramenta que mais se adapta a suas necessidades.
Abaixo você encontra quais são as encontradas no produto Acelerato.
Software de Contact Center
Contact Center | |||
Distribuição Automática de Chamadas | ![]() |
||
IVR (Interactive Voice Response) | ![]() |
||
Roteamento Multicanal | ![]() |
||
Gravação de Chamadas | ![]() |
||
Monitoramento em Tempo Real | ![]() |
||
Relatórios e Métricas | ![]() |
||
Callback | ![]() |
||
Chat em Tempo Real | ![]() |
||
E-mail e Gestão de Tickets | ![]() |
||
Integração de CRM | ![]() |
||
Scripting | ![]() |
||
Chamadas em Conferência | ![]() |
||
Distribuição de Tarefas | ![]() |
||
Gestão de Fila de Espera | ![]() |
||
Gestão de Mídias Sociais | ![]() |
||
Call Recording Analytics | ![]() |
||
Voice Analytics | ![]() |
||
Gestão de Qualidade | ![]() |
||
Filas de Prioridade | ![]() |
||
Gestão de Campanhas | ![]() |
* Antes de contratar qualquer ferramenta, consulte com o fabricante todas as especificações técnicas e informações relacionadas a preços e condições.